![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| 广告 | 开奖公告 | 双色球预测 | 红球分析 | 蓝球分析 | 福彩3d预测 | 福彩3d字画迷 | 双色球7+2预测 | 排列3预测 | 双色球开奖 |
| 广告 | 送福彩免费3D中三码 | ◆彩票预测中心◆ | 进入彩票内幕预测网 | ★今期精选3D①注★ | 3d.排三单选①注 | 想发财就从这里开始 | ★福彩专家预测★ |
| 广告 | 3D排三独胆预测 | 福彩3D综合走势图 | 双色球红篮球分析 | 福彩3D字画谜汇总 | 排列三单注中规律 | 双色球7+2预测 |
| 广告 | 排列三单注中规律 | 红蓝球分析 | 福彩3D预测 | 双色球6+2预测 | 双色球中奖新规律 | 福彩3D字画谜汇总 | 排列三单注中规律 |
| 超级大乐透彩票走势图 | 返回 |
| 期 数 | 开奖号码 | 号 码 分 布 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前区号码 大小顺序 |
后区 号码 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和值 | 单双 | 重号 | ||||||
| 2008055 | 02 | 14 | 28 | 30 | 35 | 04 | 12 | 02 | 14 | 28 | 30 | 35 | 109 | 1:4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008056 | 15 | 19 | 25 | 30 | 31 | 03 | 09 | 15 | 19 | 25 | 30 | 31 | 120 | 4:1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008057 | 05 | 08 | 09 | 17 | 33 | 05 | 06 | 05 | 08 | 09 | 17 | 33 | 72 | 4:1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008058 | 03 | 09 | 11 | 29 | 33 | 03 | 12 | 03 | 09 | 11 | 29 | 33 | 85 | 5:0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008059 | 07 | 13 | 21 | 25 | 31 | 08 | 10 | 07 | 13 | 21 | 25 | 31 | 97 | 5:0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008060 | 03 | 13 | 17 | 23 | 30 | 01 | 11 | 03 | 13 | 17 | 23 | 30 | 86 | 4:1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008061 | 07 | 10 | 14 | 19 | 32 | 03 | 06 | 07 | 10 | 14 | 19 | 32 | 82 | 2:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008062 | 01 | 15 | 27 | 28 | 29 | 03 | 10 | 01 | 15 | 27 | 28 | 29 | 100 | 4:1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008063 | 07 | 11 | 24 | 30 | 35 | 06 | 08 | 07 | 11 | 24 | 30 | 35 | 107 | 3:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008064 | 14 | 18 | 24 | 27 | 31 | 06 | 07 | 14 | 18 | 24 | 27 | 31 | 114 | 2:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008065 | 19 | 22 | 23 | 25 | 32 | 06 | 12 | 19 | 22 | 23 | 25 | 32 | 121 | 3:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008066 | 02 | 07 | 21 | 22 | 25 | 04 | 12 | 02 | 07 | 21 | 22 | 25 | 77 | 3:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008067 | 03 | 10 | 14 | 15 | 22 | 04 | 07 | 03 | 10 | 14 | 15 | 22 | 64 | 2:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008068 | 06 | 09 | 11 | 33 | 34 | 06 | 10 | 06 | 09 | 11 | 33 | 34 | 93 | 3:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008069 | 05 | 13 | 16 | 29 | 33 | 06 | 08 | 05 | 13 | 16 | 29 | 33 | 96 | 4:1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008070 | 09 | 17 | 18 | 21 | 31 | 01 | 05 | 09 | 17 | 18 | 21 | 31 | 96 | 4:1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008071 | 01 | 05 | 11 | 14 | 25 | 01 | 09 | 01 | 05 | 11 | 14 | 25 | 56 | 4:1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008072 | 10 | 25 | 32 | 33 | 34 | 03 | 09 | 10 | 25 | 32 | 33 | 34 | 134 | 2:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008073 | 02 | 05 | 06 | 07 | 31 | 08 | 10 | 02 | 05 | 06 | 07 | 31 | 51 | 3:2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008074 | 10 | 13 | 22 | 31 | 35 | 04 | 12 | 10 | 13 | 22 | 31 | 35 | 111 | 3:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008075 | 01 | 10 | 13 | 30 | 33 | 06 | 07 | 01 | 10 | 13 | 30 | 33 | 87 | 3:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008076 | 03 | 05 | 10 | 27 | 34 | 01 | 12 | 03 | 05 | 10 | 27 | 34 | 79 | 3:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008077 | 01 | 08 | 21 | 33 | 34 | 05 | 07 | 01 | 08 | 21 | 33 | 34 | 97 | 3:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008078 | 08 | 17 | 20 | 28 | 31 | 07 | 11 | 08 | 17 | 20 | 28 | 31 | 104 | 2:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008079 | 20 | 23 | 26 | 32 | 33 | 05 | 12 | 20 | 23 | 26 | 32 | 33 | 134 | 2:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008080 | 06 | 09 | 29 | 31 | 33 | 05 | 11 | 06 | 09 | 29 | 31 | 33 | 108 | 4:1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008081 | 07 | 08 | 20 | 22 | 29 | 04 | 07 | 07 | 08 | 20 | 22 | 29 | 86 | 2:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008082 | 15 | 19 | 29 | 33 | 35 | 01 | 02 | 15 | 19 | 29 | 33 | 35 | 131 | 5:0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008083 | 06 | 14 | 15 | 30 | 31 | 03 | 10 | 06 | 14 | 15 | 30 | 31 | 96 | 2:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008084 | 02 | 17 | 20 | 22 | 25 | 05 | 11 | 02 | 17 | 20 | 22 | 25 | 86 | 2:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008085 | 03 | 07 | 13 | 15 | 19 | 02 | 10 | 03 | 07 | 13 | 15 | 19 | 57 | 5:0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
||||||||||
| 超级大乐透走势图相关图表 | |||||||
| ※综合走势 | ※前后走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※前区遗漏 | ※和值遗漏 | ※前区尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※后区走势 | ※后区遗漏 | ※后区奇偶 | ※后区201 |
| ※后区除三 | ※后区除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |