![]() |
|||||
| 说明:本站河北福彩20选5走势图开奖当晚20点50分左右更新开奖号码。 | |
河北福彩20选5走势图 |
返回首页 |
| 期 数 | 开 奖 号 码 | 号 码 分 布 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 和值 | 单双 | 重号 | 连号 | ||||||
| 2012104 | 02 | 05 | 07 | 13 | 17 | 02 | 05 | 07 | 13 | 17 | 44 | 4:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2012105 | 04 | 12 | 13 | 14 | 18 | 04 | 12 | 13 | 14 | 18 | 61 | 1:4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2012106 | 01 | 02 | 06 | 13 | 19 | 01 | 02 | 06 | 13 | 19 | 41 | 3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2012107 | 03 | 06 | 07 | 09 | 12 | 03 | 06 | 07 | 09 | 12 | 37 | 3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2012108 | 02 | 05 | 07 | 10 | 15 | 02 | 05 | 07 | 10 | 15 | 39 | 3:2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2012109 | 01 | 09 | 10 | 11 | 13 | 01 | 09 | 10 | 11 | 13 | 44 | 4:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2012110 | 07 | 13 | 15 | 17 | 18 | 07 | 13 | 15 | 17 | 18 | 70 | 4:1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2012111 | 01 | 02 | 06 | 14 | 17 | 01 | 02 | 06 | 14 | 17 | 40 | 2:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2012112 | 05 | 07 | 10 | 11 | 19 | 05 | 07 | 10 | 11 | 19 | 52 | 4:1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 2012113 | 03 | 04 | 08 | 13 | 15 | 03 | 04 | 08 | 13 | 15 | 43 | 3:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 2012114 | 03 | 05 | 09 | 12 | 15 | 03 | 05 | 09 | 12 | 15 | 44 | 4:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 2012115 | 03 | 06 | 10 | 13 | 03 | 06 | 10 | 13 | 56 | 2:3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2012116 | 03 | 04 | 07 | 14 | 17 | 03 | 04 | 07 | 14 | 17 | 45 | 3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2012117 | 06 | 09 | 12 | 17 | 20 | 06 | 09 | 12 | 17 | 20 | 64 | 2:3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2012118 | 03 | 07 | 13 | 14 | 18 | 03 | 07 | 13 | 14 | 18 | 55 | 3:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 2012119 | 04 | 06 | 07 | 15 | 19 | 04 | 06 | 07 | 15 | 19 | 51 | 3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2012120 | 05 | 08 | 10 | 18 | 19 | 05 | 08 | 10 | 18 | 19 | 60 | 2:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2012121 | 01 | 04 | 09 | 10 | 13 | 01 | 04 | 09 | 10 | 13 | 37 | 3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2012122 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 56 | 2:3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 2012123 | 01 | 06 | 08 | 11 | 13 | 01 | 06 | 08 | 11 | 13 | 39 | 3:2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2012124 | 03 | 04 | 11 | 12 | 18 | 03 | 04 | 11 | 12 | 18 | 48 | 2:3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2012125 | 03 | 06 | 10 | 11 | 12 | 03 | 06 | 10 | 11 | 12 | 42 | 2:3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 2012126 | 01 | 12 | 13 | 16 | 19 | 01 | 12 | 13 | 16 | 19 | 61 | 3:2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2012127 | 03 | 04 | 11 | 17 | 20 | 03 | 04 | 11 | 17 | 20 | 55 | 3:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 2012128 | 01 | 04 | 05 | 11 | 18 | 01 | 04 | 05 | 11 | 18 | 39 | 3:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2012129 | 01 | 10 | 16 | 17 | 18 | 01 | 10 | 16 | 17 | 18 | 62 | 2:3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2012130 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 57 | 1:4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2012131 | 02 | 03 | 07 | 08 | 10 | 02 | 03 | 07 | 08 | 10 | 30 | 2:3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 2012132 | 05 | 06 | 09 | 11 | 14 | 05 | 06 | 09 | 11 | 14 | 45 | 3:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 2012133 | 04 | 11 | 14 | 15 | 19 | 04 | 11 | 14 | 15 | 19 | 63 | 3:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| >>>河北福彩20选5相关图表 | |
综合分析 |
河北福彩20选5走势图┊河北福彩20选5号码遗漏图 |
| 大小走势 | 河北福彩20选5大小分布图 |
| 奇偶分析 | 河北福彩20选5奇偶走势图┊河北福彩20选5奇偶分布图 |
| 201走势 | 河北福彩20选5201走势图 |
| 和值分析 | 河北福彩20选5和值走势图┊河北福彩20选5和值遗漏图 |
| 重号连号 | 河北福彩20选5重号分布图┊河北福彩20选5连号分布图┊河北福彩20选5横三连号图 |
| 尾数余数 | 河北福彩20选5尾数走势图┊河北福彩20选5除三走势图┊河北福彩20选5除五走势图 |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 澳客彩票论坛 | 博控彩票网 | |||||