![]() |
|||||
| 超级大乐透号码和值走势图 | 返回 |
期数 |
前 区 和 值 分 布 |
||||||||||||||||||||||||||
40及以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及以上 |
|
2008074 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
2008075 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
2008076 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
2008077 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
2008078 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
2008079 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||
2008080 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
2008081 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
2008082 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||
2008083 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
2008084 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
2008085 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
2008086 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
2008087 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
2008088 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
2008089 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
2008090 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
2008091 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
2008092 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
2008093 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
2008094 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
2008095 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
2008096 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
2008097 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
2008098 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
2008099 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
2008100 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
2008101 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
2008102 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
2008103 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
2008104 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级大乐透走势图相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※前后走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※前区遗漏 | ※和值遗漏 | ※前区尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※后区走势 | ※后区遗漏 | ※后区奇偶 | ※后区201 |
| ※后区除三 | ※后区除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |