![]() |
|||||
| 超级大乐透和值遗漏走势图 | 返回 |
期数 |
前 区 和 值 分 布 |
||||||||||||||||||||||||||
40及以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及以上 |
|
| 2008106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2008107 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2008108 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 112 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2008109 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 91 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2008110 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 106 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2008111 | 6 | 6 | 4 | 6 | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2008112 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 113 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2008113 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 83 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2008114 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 85 | 8 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2008115 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 89 | 6 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2008116 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 84 | 1 | 7 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2008117 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 8 | 12 | 12 | 7 | 115 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2008118 | 13 | 13 | 11 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 89 | 9 | 13 | 13 | 8 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2008119 | 14 | 14 | 12 | 14 | 59 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 14 | 9 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2008120 | 15 | 15 | 13 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2 | 11 | 15 | 15 | 10 | 3 | 15 | 125 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2008121 | 16 | 16 | 14 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 3 | 12 | 16 | 16 | 11 | 4 | 16 | 125 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2008122 | 17 | 17 | 15 | 17 | 3 | 17 | 70 | 17 | 17 | 6 | 4 | 13 | 17 | 17 | 12 | 5 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2008123 | 18 | 18 | 16 | 18 | 4 | 18 | 1 | 18 | 78 | 7 | 5 | 14 | 18 | 18 | 13 | 6 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2008124 | 19 | 19 | 17 | 19 | 5 | 19 | 2 | 19 | 1 | 8 | 87 | 15 | 19 | 19 | 14 | 7 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2008125 | 20 | 20 | 18 | 20 | 6 | 20 | 3 | 20 | 2 | 9 | 1 | 16 | 100 | 20 | 15 | 8 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2008126 | 21 | 21 | 19 | 21 | 7 | 21 | 4 | 21 | 3 | 10 | 2 | 17 | 1 | 21 | 16 | 9 | 21 | 5 | 21 | 21 | 139 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2008127 | 22 | 22 | 20 | 22 | 8 | 22 | 5 | 22 | 4 | 11 | 3 | 18 | 2 | 22 | 17 | 115 | 22 | 6 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2008128 | 23 | 23 | 21 | 23 | 9 | 23 | 6 | 23 | 5 | 12 | 4 | 19 | 99 | 23 | 18 | 1 | 23 | 7 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2008129 | 24 | 24 | 22 | 24 | 10 | 24 | 7 | 24 | 6 | 13 | 5 | 20 | 1 | 101 | 19 | 2 | 24 | 8 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2008130 | 25 | 25 | 23 | 25 | 11 | 25 | 8 | 25 | 7 | 14 | 6 | 93 | 2 | 1 | 20 | 3 | 25 | 9 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2008131 | 26 | 26 | 24 | 26 | 12 | 26 | 9 | 26 | 8 | 82 | 7 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 26 | 10 | 26 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2008132 | 27 | 27 | 25 | 27 | 13 | 27 | 10 | 27 | 9 | 1 | 8 | 2 | 100 | 3 | 22 | 5 | 27 | 11 | 27 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2008133 | 28 | 28 | 26 | 28 | 14 | 28 | 11 | 28 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 105 | 23 | 6 | 28 | 12 | 28 | 28 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2008134 | 29 | 29 | 27 | 29 | 15 | 29 | 12 | 29 | 11 | 3 | 10 | 4 | 2 | 102 | 24 | 7 | 29 | 13 | 29 | 29 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 2008135 | 30 | 30 | 28 | 30 | 16 | 30 | 13 | 30 | 12 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 25 | 8 | 116 | 14 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2008136 | 31 | 31 | 29 | 31 | 17 | 31 | 14 | 31 | 13 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 9 | 1 | 15 | 126 | 31 | 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
超级大乐透走势图相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※前后走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※前区遗漏 | ※和值遗漏 | ※前区尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※后区走势 | ※后区遗漏 | ※后区奇偶 | ※后区201 |
| ※后区除三 | ※后区除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |