![]() |
|||||
福彩双色球201走势图 |
返回首页 |
| 期 数 | 红 球 号 码 分 布 区 | 蓝 球 号 码 分 布 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | |
| 2009027 | 02 | 32 | 16 | 07 | 11 | 27 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009028 | 12 | 15 | 03 | 06 | 23 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009029 | 12 | 15 | 22 | 13 | 23 | 29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009030 | 08 | 28 | 32 | 26 | 14 | 24 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009031 | 02 | 15 | 03 | 30 | 33 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009032 | 12 | 32 | 09 | 19 | 11 | 27 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009033 | 08 | 13 | 29 | 30 | 07 | 14 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009034 | 12 | 18 | 22 | 09 | 26 | 21 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009035 | 15 | 06 | 26 | 29 | 21 | 31 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009036 | 18 | 32 | 06 | 09 | 23 | 33 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009037 | 02 | 15 | 18 | 06 | 20 | 31 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009038 | 12 | 15 | 28 | 32 | 13 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009039 | 05 | 12 | 15 | 14 | 21 | 27 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009040 | 10 | 20 | 26 | 30 | 04 | 07 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009041 | 08 | 28 | 23 | 26 | 33 | 01 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009042 | 08 | 22 | 16 | 23 | 30 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009043 | 15 | 18 | 09 | 10 | 26 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009044 | 18 | 16 | 26 | 30 | 11 | 14 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009045 | 32 | 03 | 06 | 23 | 30 | 04 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009046 | 16 | 20 | 26 | 29 | 30 | 21 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009047 | 08 | 15 | 22 | 06 | 11 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009048 | 15 | 03 | 07 | 11 | 17 | 31 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009049 | 12 | 09 | 20 | 30 | 14 | 31 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009050 | 32 | 13 | 29 | 30 | 21 | 24 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009051 | 06 | 10 | 13 | 16 | 23 | 21 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009052 | 15 | 09 | 19 | 30 | 11 | 21 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009053 | 12 | 18 | 22 | 28 | 19 | 07 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009054 | 32 | 16 | 23 | 26 | 17 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009055 | 18 | 22 | 03 | 29 | 04 | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009056 | 18 | 32 | 09 | 10 | 29 | 04 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009057 | 05 | 25 | 10 | 07 | 14 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009058 | 05 | 08 | 15 | 10 | 23 | 26 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009059 | 03 | 13 | 23 | 30 | 07 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009060 | 32 | 13 | 26 | 33 | 07 | 17 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009061 | 10 | 13 | 16 | 19 | 30 | 11 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009062 | 32 | 10 | 19 | 20 | 23 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009063 | 02 | 05 | 32 | 26 | 30 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009064 | 02 | 28 | 23 | 29 | 01 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009065 | 08 | 12 | 22 | 20 | 30 | 33 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009066 | 02 | 15 | 32 | 19 | 24 | 31 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009067 | 28 | 10 | 16 | 23 | 30 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009068 | 18 | 25 | 06 | 20 | 30 | 11 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009069 | 05 | 12 | 18 | 03 | 23 | 21 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009070 | 02 | 09 | 10 | 01 | 21 | 31 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009071 | 05 | 32 | 23 | 26 | 04 | 31 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009072 | 12 | 03 | 20 | 29 | 01 | 21 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009073 | 18 | 22 | 09 | 16 | 17 | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009074 | 05 | 28 | 10 | 16 | 19 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009075 | 15 | 13 | 20 | 30 | 01 | 17 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009076 | 18 | 25 | 28 | 09 | 19 | 31 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 |
| 本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 |
| 本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 |
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码代表快乐星期天蓝球号码。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |