![]() |
|||||
福彩双色球除三走势图 |
返回首页 |
| 期 数 | 红 球 号 码 分 布 区 | 蓝 球 号 码 分 布 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |
| 2009151 | 06 | 30 | 10 | 16 | 25 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009152 | 03 | 21 | 27 | 04 | 19 | 28 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009153 | 06 | 21 | 07 | 25 | 08 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009154 | 12 | 18 | 01 | 07 | 25 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010001 | 18 | 27 | 07 | 17 | 29 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010002 | 03 | 06 | 30 | 33 | 07 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010003 | 27 | 22 | 28 | 31 | 14 | 26 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010004 | 12 | 01 | 13 | 16 | 28 | 23 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010005 | 03 | 06 | 18 | 05 | 08 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010006 | 03 | 18 | 07 | 13 | 05 | 14 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010007 | 27 | 30 | 33 | 22 | 28 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010008 | 15 | 18 | 30 | 07 | 13 | 05 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010009 | 09 | 21 | 24 | 01 | 13 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010010 | 12 | 15 | 07 | 22 | 08 | 26 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010011 | 24 | 30 | 07 | 22 | 08 | 14 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010012 | 33 | 13 | 25 | 02 | 08 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010013 | 03 | 18 | 01 | 16 | 02 | 23 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010014 | 03 | 01 | 07 | 28 | 14 | 26 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010015 | 21 | 01 | 04 | 16 | 28 | 23 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010016 | 12 | 30 | 33 | 10 | 02 | 08 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010017 | 03 | 06 | 12 | 01 | 11 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010018 | 30 | 33 | 28 | 11 | 29 | 32 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010019 | 24 | 27 | 10 | 22 | 02 | 26 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010020 | 06 | 24 | 22 | 05 | 14 | 26 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010021 | 09 | 16 | 19 | 25 | 02 | 17 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010022 | 18 | 01 | 31 | 02 | 29 | 32 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010023 | 09 | 24 | 27 | 22 | 02 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010024 | 27 | 07 | 16 | 31 | 26 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010025 | 04 | 07 | 10 | 13 | 25 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010026 | 04 | 19 | 22 | 02 | 05 | 08 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
| 本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
| 本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码代表快乐星期天蓝球号码。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 龙江彩票网 | ||||||