![]() |
|||||
福彩双色球除五走势图 |
返回首页 |
| 期 数 | 红 球 号 码 分 布 区 | 蓝 球 号 码 分 布 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | |
| 2009027 | 11 | 16 | 02 | 07 | 27 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009028 | 15 | 06 | 26 | 12 | 03 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009029 | 15 | 12 | 22 | 13 | 23 | 29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009030 | 26 | 32 | 08 | 28 | 14 | 24 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009031 | 15 | 30 | 01 | 02 | 03 | 33 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009032 | 11 | 12 | 27 | 32 | 09 | 19 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009033 | 30 | 07 | 08 | 13 | 14 | 29 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009034 | 21 | 26 | 12 | 22 | 18 | 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009035 | 15 | 06 | 21 | 26 | 31 | 29 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009036 | 06 | 32 | 18 | 23 | 33 | 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009037 | 15 | 20 | 06 | 31 | 02 | 18 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009038 | 15 | 12 | 32 | 13 | 23 | 28 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009039 | 05 | 15 | 21 | 12 | 27 | 14 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009040 | 10 | 20 | 30 | 26 | 07 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009041 | 01 | 26 | 08 | 23 | 28 | 33 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009042 | 30 | 16 | 22 | 27 | 08 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009043 | 10 | 15 | 26 | 18 | 04 | 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009044 | 30 | 11 | 16 | 26 | 18 | 14 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009045 | 30 | 06 | 32 | 03 | 23 | 04 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009046 | 20 | 30 | 16 | 21 | 26 | 29 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009047 | 15 | 06 | 11 | 21 | 22 | 08 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009048 | 15 | 11 | 31 | 07 | 17 | 03 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009049 | 20 | 30 | 31 | 12 | 09 | 14 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009050 | 30 | 21 | 32 | 13 | 24 | 29 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009051 | 10 | 06 | 16 | 21 | 13 | 23 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009052 | 15 | 30 | 11 | 21 | 09 | 19 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009053 | 07 | 12 | 22 | 18 | 28 | 19 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009054 | 16 | 26 | 31 | 17 | 32 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009055 | 22 | 03 | 18 | 04 | 24 | 29 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009056 | 10 | 32 | 18 | 04 | 09 | 29 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009057 | 05 | 10 | 25 | 07 | 17 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009058 | 05 | 10 | 15 | 26 | 08 | 23 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009059 | 30 | 07 | 27 | 03 | 13 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009060 | 26 | 07 | 17 | 32 | 13 | 33 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009061 | 10 | 30 | 11 | 16 | 13 | 19 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009062 | 10 | 20 | 21 | 32 | 23 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009063 | 05 | 30 | 11 | 26 | 02 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009064 | 01 | 02 | 23 | 28 | 14 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009065 | 20 | 30 | 12 | 22 | 08 | 33 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009066 | 15 | 31 | 02 | 32 | 19 | 24 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009067 | 10 | 30 | 16 | 23 | 28 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009068 | 20 | 25 | 30 | 06 | 11 | 18 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009069 | 05 | 21 | 12 | 03 | 18 | 23 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009070 | 10 | 01 | 21 | 31 | 02 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009071 | 05 | 26 | 31 | 32 | 23 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009072 | 20 | 01 | 21 | 12 | 03 | 29 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009073 | 16 | 17 | 22 | 27 | 18 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009074 | 05 | 10 | 16 | 23 | 28 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009075 | 15 | 20 | 30 | 01 | 17 | 13 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009076 | 25 | 31 | 18 | 28 | 09 | 19 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 |
| 本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 |
| 本期 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 |
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码代表快乐星期天蓝球号码。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |