![]() |
|||||
福彩双色球出号特征走势图 |
返回首页 |
| 期数 | 红球号码 | 蓝球 | 红球号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011138 | 01 | 05 | 15 | 24 | 28 | 32 | 07 | 0 | 0 | 105 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 2 | 4 | 52 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2011139 | 08 | 20 | 24 | 27 | 30 | 31 | 03 | 1 | 2 | 140 | 2:4 | 1:1:4 | 02 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2011140 | 04 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 06 | 2 | 0 | 120 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2011141 | 02 | 04 | 06 | 19 | 24 | 29 | 11 | 2 | 0 | 84 | 2:4 | 3:1:2 | 2 | 42 | 6 | 92 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2011142 | 12 | 15 | 16 | 26 | 29 | 31 | 02 | 1 | 2 | 129 | 3:3 | 0:3:3 | 1 | 2 | 5 | 62 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2011143 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 30 | 16 | 2 | 4 | 86 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011144 | 01 | 02 | 09 | 10 | 16 | 24 | 03 | 0 | 4 | 62 | 2:4 | 4:1:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2011145 | 02 | 04 | 14 | 15 | 26 | 30 | 04 | 1 | 2 | 91 | 1:5 | 2:2:2 | 0 | 2 | 42 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2011146 | 11 | 23 | 26 | 28 | 32 | 33 | 10 | 1 | 2 | 153 | 3:3 | 1:0:5 | 1 | 2 | 32 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2011147 | 04 | 08 | 12 | 17 | 18 | 30 | 10 | 0 | 2 | 89 | 1:5 | 2:3:1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 82 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2011148 | 05 | 14 | 22 | 23 | 25 | 26 | 14 | 0 | 4 | 115 | 3:3 | 1:2:3 | 2 | 3 | 4 | 52 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2011149 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 | 31 | 16 | 2 | 4 | 76 | 4:2 | 4:0:2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011150 | 08 | 10 | 12 | 15 | 22 | 27 | 13 | 0 | 0 | 94 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 22 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2011151 | 07 | 11 | 16 | 19 | 31 | 33 | 10 | 0 | 0 | 117 | 5:1 | 2:2:2 | 12 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2011152 | 04 | 10 | 11 | 12 | 21 | 26 | 13 | 1 | 3 | 84 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2011153 | 05 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 | 13 | 1 | 3 | 77 | 3:3 | 4:1:1 | 02 | 52 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2012001 | 01 | 04 | 05 | 09 | 15 | 17 | 06 | 2 | 2 | 51 | 5:1 | 4:2:0 | 1 | 4 | 52 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2012002 | 02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 32 | 13 | 1 | 4 | 63 | 3:3 | 5:0:1 | 0 | 22 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2012003 | 03 | 06 | 08 | 24 | 29 | 31 | 09 | 1 | 0 | 101 | 3:3 | 3:0:3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2012004 | 01 | 05 | 10 | 11 | 21 | 23 | 16 | 0 | 2 | 71 | 5:1 | 4:1:1 | 0 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2012005 | 07 | 09 | 18 | 27 | 31 | 33 | 06 | 0 | 0 | 125 | 5:1 | 2:1:3 | 1 | 3 | 72 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2012006 | 02 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 08 | 1 | 2 | 143 | 3:3 | 1:1:4 | 23 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2012007 | 10 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 04 | 1 | 2 | 133 | 3:3 | 1:2:3 | 0 | 2 | 72 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2012008 | 01 | 12 | 20 | 23 | 24 | 29 | 08 | 0 | 2 | 109 | 3:3 | 1:2:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2012009 | 04 | 16 | 24 | 26 | 27 | 33 | 11 | 1 | 2 | 130 | 2:4 | 1:1:4 | 3 | 42 | 62 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2012010 | 01 | 03 | 13 | 19 | 25 | 26 | 10 | 1 | 2 | 87 | 5:1 | 2:2:2 | 1 | 32 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2012011 | 04 | 14 | 15 | 16 | 20 | 26 | 05 | 1 | 3 | 95 | 1:5 | 1:4:1 | 0 | 42 | 5 | 62 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2012012 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 01 | 2 | 2 | 120 | 4:2 | 0:4:2 | 0 | 3 | 5 | 72 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2012013 | 06 | 08 | 24 | 29 | 30 | 32 | 13 | 0 | 2 | 129 | 1:5 | 2:0:4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2012014 | 01 | 02 | 05 | 16 | 28 | 30 | 12 | 1 | 2 | 82 | 2:4 | 3:1:2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 说明:1.所有分析及统计均不含蓝球和快乐星期天号码 2.三区比中一区为01-11,二区为12-22,三区为23-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>福彩双色球相关图表 | |
【红球】 |
综合走势┊红蓝走势┊周二走势┊周四走势┊周日走势┊出号特征┊红球遗漏┊3分区走势┊4分区走势┊7分区走势┊11分区走势┊出号频率图 |
【蓝球】 |
红蓝走势┊蓝球综合┊蓝球遗漏 |
| 【大小】 | 大小分布 |
| 【奇偶】 | 奇偶走势┊奇偶分布┊蓝球奇偶 |
| 【201】 | 201走势┊蓝球201 |
| 【和值、纵向】 | 和值分布┊和值遗漏 |
| 【重号、连号】 | 重号分布┊连号分布┊横三连号 |
| 【尾数、余数】 | 红球尾数┊除三走势┊除五走势┊蓝球除三┊蓝球除五 |
| 【分析表】 | 红球分析表 |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 大星彩票网 | 澳客彩票论坛 | 博控彩票网 | ||||