![]() |
|||||
福彩双色球出号特征走势图 |
返回首页 |
| 期数 | 红球号码 (从小到大) |
蓝球 | 星期天 | 红球号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009152 | 03 | 04 | 19 | 21 | 27 | 28 | 05 | 0 | 4 | 102 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2009153 | 06 | 07 | 08 | 20 | 21 | 25 | 10 | 2 | 5 | 87 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2009154 | 01 | 07 | 12 | 14 | 18 | 25 | 16 | 2 | 0 | 77 | 3:3 | 2:3:1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010001 | 07 | 17 | 18 | 27 | 29 | 32 | 13 | 2 | 2 | 130 | 4:2 | 1:2:3 | 2 | 73 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2010002 | 03 | 06 | 07 | 23 | 30 | 33 | 13 | 1 | 2 | 102 | 4:2 | 3:0:3 | 0 | 33 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2010003 | 14 | 22 | 26 | 27 | 28 | 31 | 04 | 0 | 3 | 148 | 2:4 | 0:2:4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010004 | 01 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | 07 | 1 | 2 | 93 | 3:3 | 1:3:2 | 1 | 2 | 32 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2010005 | 03 | 05 | 06 | 08 | 17 | 18 | 14 | 0 | 4 | 57 | 3:3 | 4:2:0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 82 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2010006 | 03 | 05 | 07 | 13 | 14 | 18 | 05 | 3 | 2 | 60 | 4:2 | 3:3:0 | 32 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2010007 | 14 | 22 | 27 | 28 | 30 | 33 | 14 | 1 | 2 | 154 | 2:4 | 0:2:4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010008 | 05 | 07 | 13 | 15 | 18 | 30 | 14 | 1 | 0 | 88 | 4:2 | 2:3:1 | 0 | 3 | 52 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2010009 | 01 | 09 | 13 | 21 | 24 | 32 | 06 | 1 | 0 | 100 | 4:2 | 2:2:2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2010010 | 07 | 08 | 12 | 15 | 22 | 26 | 08 | 0 | 2 | 90 | 2:4 | 2:3:1 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2010011 | 07 | 08 | 14 | 22 | 24 | 30 | 07 | 3 | 2 | 105 | 1:5 | 2:2:2 | 0 | 2 | 42 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2010012 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 33 | 10 | 2 | 2 | 95 | 3:3 | 2:2:2 | 2 | 32 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2010013 | 01 | 02 | 03 | 16 | 18 | 23 | 12 | 1 | 3 | 63 | 3:3 | 3:2:1 | 1 | 2 | 32 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2010014 | 01 | 03 | 07 | 14 | 26 | 28 | 02 | 2 | 0 | 79 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010015 | 01 | 04 | 16 | 21 | 23 | 28 | 06 | 2 | 0 | 93 | 3:3 | 2:2:2 | 12 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2010016 | 02 | 08 | 10 | 12 | 30 | 33 | 16 | 0 | 0 | 95 | 1:5 | 3:1:2 | 02 | 22 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2010017 | 01 | 03 | 06 | 11 | 12 | 23 | 11 | 1 | 2 | 56 | 4:2 | 4:1:1 | 12 | 2 | 32 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2010018 | 11 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 02 | 1 | 5 | 163 | 3:3 | 1:0:5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010019 | 02 | 10 | 22 | 24 | 26 | 27 | 06 | 0 | 2 | 111 | 1:5 | 2:1:3 | 0 | 22 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2010020 | 05 | 06 | 14 | 22 | 24 | 26 | 09 | 3 | 2 | 97 | 1:5 | 2:2:2 | 2 | 42 | 5 | 62 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2010021 | 02 | 09 | 16 | 17 | 19 | 25 | 04 | 0 | 2 | 88 | 4:2 | 2:3:1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 92 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2010022 | 01 | 02 | 18 | 29 | 31 | 32 | 02 | 1 | 4 | 113 | 3:3 | 2:1:3 | 12 | 22 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2010023 | 02 | 09 | 11 | 22 | 24 | 27 | 11 | 1 | 0 | 95 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 22 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2010024 | 07 | 16 | 26 | 27 | 29 | 31 | 14 | 1 | 2 | 136 | 4:2 | 1:1:4 | 1 | 62 | 72 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2010025 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 25 | 11 | 1 | 2 | 64 | 4:2 | 4:1:1 | 0 | 3 | 4 | 52 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2010026 | 02 | 04 | 05 | 08 | 19 | 22 | 12 | 2 | 2 | 60 | 2:4 | 4:2:0 | 22 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2010027 | 03 | 04 | 15 | 25 | 26 | 30 | 13 | 1 | 4 | 103 | 3:3 | 2:1:3 | 0 | 3 | 4 | 52 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 说明:1.所有分析及统计均不含蓝球和快乐星期天号码 2.三区比中一区为01-11,二区为12-22,三区为23-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 龙江彩票网 | ||||||