![]() |
|||||
福彩双色球出号特征走势图 |
返回首页 |
| 期数 | 红球号码 (从小到大) |
蓝球 | 星期天 | 红球号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010058 | 01 | 04 | 11 | 17 | 19 | 29 | 12 | 2 | 0 | 81 | 5:1 | 3:2:1 | 12 | 4 | 7 | 92 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2010059 | 01 | 09 | 11 | 12 | 18 | 30 | 10 | 2 | 2 | 81 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 12 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2010060 | 01 | 08 | 15 | 18 | 22 | 27 | 09 | 2 | 0 | 91 | 3:3 | 2:3:1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 82 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2010061 | 02 | 04 | 16 | 19 | 22 | 26 | 12 | 1 | 0 | 89 | 1:5 | 2:3:1 | 22 | 4 | 62 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2010062 | 11 | 13 | 15 | 20 | 31 | 33 | 03 | 0 | 0 | 123 | 5:1 | 1:3:2 | 0 | 12 | 32 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2010063 | 02 | 06 | 10 | 17 | 23 | 24 | 03 | 0 | 2 | 82 | 2:4 | 3:1:2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010064 | 08 | 14 | 25 | 26 | 30 | 31 | 11 | 0 | 4 | 134 | 2:4 | 1:1:4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010065 | 02 | 07 | 08 | 17 | 30 | 32 | 12 | 2 | 2 | 96 | 2:4 | 3:1:2 | 0 | 22 | 72 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2010066 | 01 | 03 | 21 | 22 | 31 | 32 | 07 | 1 | 4 | 110 | 4:2 | 2:2:2 | 13 | 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2010067 | 01 | 07 | 10 | 14 | 21 | 25 | 01 | 2 | 0 | 78 | 4:2 | 3:2:1 | 0 | 12 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2010068 | 03 | 13 | 18 | 20 | 23 | 28 | 13 | 0 | 0 | 105 | 3:3 | 1:3:2 | 0 | 33 | 82 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2010069 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 | 32 | 11 | 1 | 0 | 124 | 0:6 | 0:4:2 | 0 | 23 | 42 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2010070 | 08 | 13 | 23 | 27 | 31 | 33 | 07 | 0 | 0 | 135 | 5:1 | 1:1:4 | 1 | 33 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2010071 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 | 26 | 01 | 1 | 2 | 95 | 3:3 | 1:4:1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010072 | 06 | 08 | 22 | 23 | 30 | 31 | 01 | 0 | 4 | 120 | 2:4 | 2:1:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2010073 | 01 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 02 | 2 | 0 | 118 | 4:2 | 1:2:3 | 0 | 12 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2010074 | 02 | 10 | 17 | 18 | 19 | 29 | 15 | 0 | 3 | 95 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 92 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2010075 | 05 | 09 | 12 | 13 | 15 | 22 | 14 | 0 | 2 | 76 | 4:2 | 2:4:0 | 22 | 3 | 52 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2010076 | 01 | 12 | 14 | 29 | 31 | 32 | 15 | 1 | 2 | 119 | 3:3 | 1:2:3 | 12 | 22 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2010077 | 02 | 08 | 14 | 20 | 21 | 24 | 09 | 1 | 2 | 89 | 1:5 | 2:3:1 | 0 | 1 | 2 | 42 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2010078 | 01 | 03 | 09 | 11 | 17 | 23 | 12 | 0 | 0 | 64 | 6:0 | 4:1:1 | 12 | 32 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2010079 | 08 | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 02 | 1 | 2 | 85 | 1:5 | 2:4:0 | 1 | 22 | 4 | 82 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2010080 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16 | 23 | 16 | 2 | 2 | 84 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 32 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2010081 | 02 | 03 | 09 | 24 | 26 | 27 | 05 | 0 | 4 | 91 | 3:3 | 3:0:3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2010082 | 01 | 08 | 13 | 14 | 27 | 31 | 02 | 1 | 2 | 94 | 4:2 | 2:2:2 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2010083 | 02 | 20 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 1 | 4 | 119 | 3:3 | 1:3:2 | 0 | 12 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2010084 | 02 | 10 | 14 | 18 | 20 | 30 | 03 | 2 | 0 | 94 | 0:6 | 2:3:1 | 03 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2010085 | 01 | 08 | 12 | 13 | 24 | 27 | 08 | 0 | 2 | 85 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010086 | 05 | 21 | 28 | 29 | 30 | 31 | 08 | 0 | 4 | 144 | 4:2 | 1:1:4 | 0 | 12 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2010087 | 01 | 08 | 16 | 17 | 25 | 30 | 10 | 1 | 2 | 97 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 说明:1.所有分析及统计均不含蓝球和快乐星期天号码 2.三区比中一区为01-11,二区为12-22,三区为23-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 龙江彩票网 | ||||||