![]() |
|||||
福彩双色球红球尾数走势图 |
返回首页 |
| 期 数 | 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
11138 | 01 | 32 | 24 | 05 | 15 | 28 | 1 | 2 | 4 | 52 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11139 | 20 | 30 | 31 | 24 | 27 | 08 | 02 | 1 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11140 | 20 | 22 | 04 | 27 | 18 | 29 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11141 | 02 | 04 | 24 | 06 | 19 | 29 | 2 | 42 | 6 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11142 | 31 | 12 | 15 | 16 | 26 | 29 | 1 | 2 | 5 | 62 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11143 | 30 | 12 | 14 | 15 | 07 | 08 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11144 | 10 | 01 | 02 | 24 | 16 | 09 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11145 | 30 | 02 | 04 | 14 | 15 | 26 | 0 | 2 | 42 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11146 | 11 | 32 | 23 | 33 | 26 | 28 | 1 | 2 | 32 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11147 | 30 | 12 | 04 | 17 | 08 | 18 | 0 | 2 | 4 | 7 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11148 | 22 | 23 | 14 | 05 | 25 | 26 | 2 | 3 | 4 | 52 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11149 | 31 | 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11150 | 10 | 12 | 22 | 15 | 27 | 08 | 0 | 22 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11151 | 11 | 31 | 33 | 16 | 07 | 19 | 12 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11152 | 10 | 11 | 21 | 12 | 04 | 26 | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11153 | 10 | 20 | 05 | 25 | 08 | 09 | 02 | 52 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12001 | 01 | 04 | 05 | 15 | 17 | 09 | 1 | 4 | 52 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12002 | 10 | 02 | 32 | 03 | 07 | 09 | 0 | 22 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12003 | 31 | 03 | 24 | 06 | 08 | 29 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12004 | 10 | 01 | 11 | 21 | 23 | 05 | 0 | 13 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12005 | 31 | 33 | 07 | 27 | 18 | 09 | 1 | 3 | 72 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12006 | 02 | 22 | 32 | 33 | 25 | 29 | 23 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12007 | 10 | 32 | 17 | 27 | 28 | 19 | 0 | 2 | 72 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12008 | 20 | 01 | 12 | 23 | 24 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12009 | 33 | 04 | 24 | 16 | 26 | 27 | 3 | 42 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12010 | 01 | 03 | 13 | 25 | 26 | 19 | 1 | 32 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12011 | 20 | 04 | 14 | 15 | 16 | 26 | 0 | 42 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012 | 20 | 23 | 15 | 17 | 27 | 18 | 0 | 3 | 5 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12013 | 30 | 32 | 24 | 06 | 08 | 29 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12014 | 30 | 01 | 02 | 05 | 16 | 28 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 本期 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 本期 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 期 数 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 尾 0 | 尾 1 | 尾 2 | 尾 3 | 尾 4 | 尾 5 | 尾 6 | 尾 7 | 尾 8 | 尾 9 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.点击最下面空白三行,可以帮助记录选号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>福彩双色球相关图表 | |
【红球】 |
综合走势┊红蓝走势┊周二走势┊周四走势┊周日走势┊出号特征┊红球遗漏┊3分区走势┊4分区走势┊7分区走势┊11分区走势┊出号频率图 |
【蓝球】 |
红蓝走势┊蓝球综合┊蓝球遗漏 |
| 【大小】 | 大小分布 |
| 【奇偶】 | 奇偶走势┊奇偶分布┊蓝球奇偶 |
| 【201】 | 201走势┊蓝球201 |
| 【和值、纵向】 | 和值分布┊和值遗漏 |
| 【重号、连号】 | 重号分布┊连号分布┊横三连号 |
| 【尾数、余数】 | 红球尾数┊除三走势┊除五走势┊蓝球除三┊蓝球除五 |
| 【分析表】 | 红球分析表 |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 大星彩票网 | 澳客彩票论坛 | 博控彩票网 | ||||