![]() |
|||||
福彩双色球和值分布走势图 |
返回首页 |
| 期数 | 红 球 和 值 分 布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40及以下 | 41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及以上 | |
| 2009151 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009152 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009153 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2009154 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010001 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010002 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010003 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010004 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010005 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010006 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010007 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010008 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010009 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010010 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010011 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010012 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010013 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010014 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010015 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010016 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010017 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010018 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010019 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010020 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010021 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010022 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010023 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010024 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010025 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2010026 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 龙江彩票网 | ||||||