![]() |
|||||
福彩双色球和值遗漏走势图 |
返回首页 |
| 期数 | 红 球 和 值 分 布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40及以下 | 41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及以上 | |
| 2009027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009028 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2009029 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2009030 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2009031 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2009032 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 110 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2009033 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 101 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2009034 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 108 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2009035 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 128 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2009036 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 3 | 2 | 7 | 10 | 121 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2009037 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 92 | 11 | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2009038 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 1 | 12 | 5 | 4 | 9 | 12 | 123 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2009039 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 94 | 13 | 6 | 5 | 10 | 13 | 1 | 4 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2009040 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 1 | 97 | 7 | 6 | 11 | 14 | 2 | 5 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2009041 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12 | 119 | 3 | 6 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2009042 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 3 | 2 | 9 | 8 | 13 | 1 | 4 | 126 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2009043 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 82 | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 14 | 2 | 5 | 1 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2009044 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 5 | 4 | 11 | 10 | 115 | 3 | 6 | 2 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2009045 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 6 | 98 | 12 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2009046 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 7 | 1 | 13 | 12 | 2 | 5 | 8 | 4 | 16 | 20 | 142 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2009047 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 83 | 21 | 8 | 2 | 14 | 13 | 3 | 6 | 9 | 5 | 17 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2009048 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 84 | 22 | 9 | 3 | 15 | 14 | 4 | 7 | 10 | 6 | 18 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2009049 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 10 | 4 | 16 | 15 | 5 | 116 | 11 | 7 | 19 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2009050 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 24 | 11 | 5 | 17 | 16 | 6 | 1 | 12 | 8 | 20 | 24 | 4 | 149 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2009051 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 89 | 12 | 6 | 18 | 17 | 7 | 2 | 13 | 9 | 21 | 25 | 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2009052 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 1 | 13 | 7 | 105 | 18 | 8 | 3 | 14 | 10 | 22 | 26 | 6 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2009053 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 2 | 14 | 8 | 1 | 106 | 9 | 4 | 15 | 11 | 23 | 27 | 7 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2009054 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 3 | 15 | 9 | 2 | 1 | 10 | 5 | 16 | 12 | 24 | 28 | 145 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2009055 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 4 | 16 | 100 | 3 | 2 | 11 | 6 | 17 | 13 | 25 | 29 | 1 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 2009056 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 5 | 17 | 1 | 102 | 3 | 12 | 7 | 18 | 14 | 26 | 30 | 2 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2009057 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 78 | 9 | 6 | 18 | 2 | 1 | 4 | 13 | 8 | 19 | 15 | 27 | 31 | 3 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 2009058 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 10 | 87 | 19 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 20 | 16 | 28 | 32 | 4 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2009059 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2 | 11 | 1 | 20 | 4 | 103 | 6 | 15 | 10 | 21 | 17 | 29 | 33 | 5 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 2009060 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3 | 12 | 2 | 21 | 5 | 1 | 7 | 16 | 11 | 22 | 128 | 30 | 34 | 6 | 10 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2009061 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4 | 13 | 3 | 22 | 99 | 2 | 8 | 17 | 12 | 23 | 1 | 31 | 35 | 7 | 11 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2009062 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 5 | 14 | 4 | 23 | 1 | 3 | 9 | 18 | 13 | 125 | 2 | 32 | 36 | 8 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2009063 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 6 | 15 | 5 | 24 | 2 | 4 | 106 | 19 | 14 | 1 | 3 | 33 | 37 | 9 | 13 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2009064 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7 | 16 | 6 | 25 | 97 | 5 | 1 | 20 | 15 | 2 | 4 | 34 | 38 | 10 | 14 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2009065 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 8 | 17 | 7 | 26 | 1 | 6 | 2 | 21 | 16 | 125 | 5 | 35 | 39 | 11 | 15 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2009066 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 9 | 18 | 8 | 27 | 2 | 7 | 3 | 22 | 17 | 123 | 6 | 36 | 40 | 12 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2009067 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 19 | 9 | 28 | 3 | 8 | 4 | 111 | 18 | 1 | 7 | 37 | 41 | 13 | 17 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2009068 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 11 | 20 | 10 | 29 | 4 | 9 | 110 | 1 | 19 | 2 | 8 | 38 | 42 | 14 | 18 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 2009069 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 12 | 82 | 11 | 30 | 5 | 10 | 1 | 2 | 20 | 3 | 9 | 39 | 43 | 15 | 19 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 2009070 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 74 | 13 | 1 | 12 | 31 | 6 | 11 | 2 | 3 | 21 | 4 | 10 | 40 | 44 | 16 | 20 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 2009071 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 14 | 2 | 13 | 32 | 7 | 12 | 3 | 4 | 22 | 121 | 11 | 41 | 45 | 17 | 21 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2009072 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 2 | 15 | 3 | 86 | 33 | 8 | 13 | 4 | 5 | 23 | 1 | 12 | 42 | 46 | 18 | 22 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 2009073 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 3 | 16 | 4 | 1 | 34 | 9 | 14 | 109 | 6 | 24 | 2 | 13 | 43 | 47 | 19 | 23 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 2009074 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 4 | 17 | 5 | 2 | 35 | 10 | 101 | 1 | 7 | 25 | 3 | 14 | 44 | 48 | 20 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 2009075 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 5 | 18 | 6 | 3 | 36 | 96 | 1 | 2 | 8 | 26 | 4 | 15 | 45 | 49 | 21 | 25 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 2009076 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 19 | 7 | 4 | 37 | 1 | 2 | 3 | 9 | 27 | 5 | 130 | 46 | 50 | 22 | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 |
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |