![]() |
|||||
福彩双色球和值遗漏走势图 |
返回首页 |
| 期数 | 红 球 和 值 分 布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40及以下 | 41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及以上 | |
| 2010058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2010059 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2010060 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 91 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2010061 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 89 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2010062 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 123 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2010063 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 82 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2010064 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 134 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2010065 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2010066 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 110 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2010067 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2010068 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 105 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2010069 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 124 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2010070 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 1 | 13 | 135 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2010071 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 8 | 10 | 95 | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2010072 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 9 | 11 | 1 | 7 | 4 | 6 | 15 | 120 | 3 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2010073 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 10 | 12 | 2 | 8 | 5 | 7 | 16 | 118 | 4 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2010074 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 11 | 13 | 95 | 9 | 6 | 8 | 17 | 1 | 5 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2010075 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 76 | 12 | 14 | 1 | 10 | 7 | 9 | 18 | 2 | 6 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2010076 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 13 | 15 | 2 | 11 | 8 | 10 | 19 | 119 | 7 | 19 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2010077 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 14 | 89 | 3 | 12 | 9 | 11 | 20 | 1 | 8 | 20 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2010078 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 64 | 21 | 21 | 3 | 15 | 1 | 4 | 13 | 10 | 12 | 21 | 2 | 9 | 21 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2010079 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 4 | 85 | 2 | 5 | 14 | 11 | 13 | 22 | 3 | 10 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2010080 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 5 | 84 | 3 | 6 | 15 | 12 | 14 | 23 | 4 | 11 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2010081 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 6 | 1 | 4 | 91 | 16 | 13 | 15 | 24 | 5 | 12 | 24 | 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2010082 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 25 | 7 | 2 | 5 | 94 | 17 | 14 | 16 | 25 | 6 | 13 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2010083 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 26 | 26 | 8 | 3 | 6 | 1 | 18 | 15 | 17 | 26 | 119 | 14 | 26 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2010084 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 27 | 9 | 4 | 7 | 94 | 19 | 16 | 18 | 27 | 1 | 15 | 27 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 2010085 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 28 | 28 | 10 | 85 | 8 | 1 | 20 | 17 | 19 | 28 | 2 | 16 | 28 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2010086 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 29 | 29 | 11 | 1 | 9 | 2 | 21 | 18 | 20 | 29 | 3 | 17 | 29 | 16 | 29 | 144 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 2010087 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 12 | 2 | 10 | 3 | 97 | 19 | 21 | 30 | 4 | 18 | 30 | 17 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 龙江彩票网 | ||||||