![]() |
|||||
福彩双色球奇偶分布走势图 |
返回首页 |
| 期数 | 号 码 分 布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011138 | 01 | 05 | 15 | 24 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011139 | 08 | 20 | 24 | 27 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011140 | 04 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011141 | 02 | 04 | 06 | 19 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011142 | 12 | 15 | 16 | 26 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011143 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011144 | 01 | 02 | 09 | 10 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011145 | 02 | 04 | 14 | 15 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011146 | 11 | 23 | 26 | 28 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011147 | 04 | 08 | 12 | 17 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011148 | 05 | 14 | 22 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011149 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011150 | 08 | 10 | 12 | 15 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011151 | 07 | 11 | 16 | 19 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011152 | 04 | 10 | 11 | 12 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011153 | 05 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012001 | 01 | 04 | 05 | 09 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012002 | 02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012003 | 03 | 06 | 08 | 24 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012004 | 01 | 05 | 10 | 11 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012005 | 07 | 09 | 18 | 27 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012006 | 02 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012007 | 10 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012008 | 01 | 12 | 20 | 23 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012009 | 04 | 16 | 24 | 26 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012010 | 01 | 03 | 13 | 19 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012011 | 04 | 14 | 15 | 16 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012012 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012013 | 06 | 08 | 24 | 29 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012014 | 01 | 02 | 05 | 16 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>>福彩双色球相关图表 | |
【红球】 |
综合走势┊红蓝走势┊周二走势┊周四走势┊周日走势┊出号特征┊红球遗漏┊3分区走势┊4分区走势┊7分区走势┊11分区走势┊出号频率图 |
【蓝球】 |
红蓝走势┊蓝球综合┊蓝球遗漏 |
| 【大小】 | 大小分布 |
| 【奇偶】 | 奇偶走势┊奇偶分布┊蓝球奇偶 |
| 【201】 | 201走势┊蓝球201 |
| 【和值、纵向】 | 和值分布┊和值遗漏 |
| 【重号、连号】 | 重号分布┊连号分布┊横三连号 |
| 【尾数、余数】 | 红球尾数┊除三走势┊除五走势┊蓝球除三┊蓝球除五 |
| 【分析表】 | 红球分析表 |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 大星彩票网 | 澳客彩票论坛 | 博控彩票网 | ||||