![]() |
|||||
福彩双色球奇偶走势图 |
返回首页 |
| 期 数 | 红 球 奇 数 | 红 球 偶 数 | 蓝 球 奇 数 | 蓝 球 偶 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 09027 | 07 | 11 | 27 | 02 | 16 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09028 | 03 | 15 | 23 | 06 | 12 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09029 | 13 | 15 | 23 | 29 | 12 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09030 | 08 | 14 | 24 | 26 | 28 | 32 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09031 | 01 | 03 | 15 | 33 | 02 | 30 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09032 | 09 | 11 | 19 | 27 | 12 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09033 | 07 | 13 | 29 | 08 | 14 | 30 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09034 | 09 | 21 | 12 | 18 | 22 | 26 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09035 | 15 | 21 | 29 | 31 | 06 | 26 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09036 | 09 | 23 | 33 | 06 | 18 | 32 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09037 | 15 | 31 | 02 | 06 | 18 | 20 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09038 | 13 | 15 | 23 | 12 | 28 | 32 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09039 | 05 | 15 | 21 | 27 | 12 | 14 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09040 | 07 | 04 | 10 | 20 | 26 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09041 | 01 | 23 | 33 | 08 | 26 | 28 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09042 | 23 | 27 | 08 | 16 | 22 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09043 | 09 | 15 | 04 | 10 | 18 | 26 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09044 | 11 | 14 | 16 | 18 | 26 | 30 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09045 | 03 | 23 | 04 | 06 | 30 | 32 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09046 | 21 | 29 | 16 | 20 | 26 | 30 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09047 | 11 | 15 | 21 | 06 | 08 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09048 | 03 | 07 | 11 | 15 | 17 | 31 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09049 | 09 | 31 | 12 | 14 | 20 | 30 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09050 | 13 | 21 | 29 | 24 | 30 | 32 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09051 | 13 | 21 | 23 | 06 | 10 | 16 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09052 | 09 | 11 | 15 | 19 | 21 | 30 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09053 | 07 | 19 | 12 | 18 | 22 | 28 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09054 | 17 | 23 | 31 | 16 | 26 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09055 | 03 | 29 | 04 | 18 | 22 | 24 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09056 | 09 | 29 | 04 | 10 | 18 | 32 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09057 | 05 | 07 | 17 | 25 | 10 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09058 | 05 | 15 | 23 | 08 | 10 | 26 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09059 | 03 | 07 | 13 | 23 | 27 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09060 | 07 | 13 | 17 | 33 | 26 | 32 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09061 | 11 | 13 | 19 | 10 | 16 | 30 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09062 | 19 | 21 | 23 | 10 | 20 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09063 | 05 | 11 | 02 | 26 | 30 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09064 | 01 | 23 | 29 | 02 | 14 | 28 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09065 | 33 | 08 | 12 | 20 | 22 | 30 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09066 | 15 | 19 | 31 | 02 | 24 | 32 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09067 | 23 | 04 | 10 | 16 | 28 | 30 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09068 | 11 | 25 | 06 | 18 | 20 | 30 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09069 | 03 | 05 | 21 | 23 | 12 | 18 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09070 | 01 | 09 | 21 | 31 | 02 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09071 | 05 | 23 | 31 | 04 | 26 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09072 | 01 | 03 | 21 | 29 | 12 | 20 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09073 | 09 | 17 | 27 | 16 | 18 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09074 | 05 | 19 | 23 | 10 | 16 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09075 | 01 | 13 | 15 | 17 | 20 | 30 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09076 | 09 | 19 | 25 | 31 | 18 | 28 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码代表快乐星期天蓝球号码。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |