![]() |
|||||
福彩双色球蓝球201走势图 |
返回首页 |
| 期 数 | 蓝球 | 快乐星期天 | 蓝 球 201 走 势 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009027 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009028 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009029 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009030 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009031 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009032 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009033 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009034 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009035 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009036 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009037 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009038 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009039 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009040 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009041 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009042 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009043 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009044 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009045 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009046 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009047 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009048 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009049 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009050 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009051 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009052 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009053 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009054 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009055 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009056 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009057 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009058 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009059 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009060 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009061 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009062 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009063 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009064 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009065 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009066 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009067 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009068 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009069 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009070 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009071 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009072 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009073 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009074 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009075 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009076 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中红色号码为快乐星期天号码 3.类型不含快乐星期天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |