![]() |
|||||
福彩双色球蓝球除三走势图 |
返回首页 |
| 期 数 | 蓝球 | 快乐星期天 | 蓝 球 除 三 走 势 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 余0 | 余1 | 余2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009151 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009152 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009153 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009154 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010001 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010002 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010003 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010004 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010005 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010006 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010007 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010008 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010009 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010010 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010011 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010012 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010013 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010014 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010015 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010016 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010017 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010018 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010019 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010020 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010021 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010022 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010023 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010024 | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010025 | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010026 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中红色号码为快乐星期天号码 3.类型不含快乐星期天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 龙江彩票网 | ||||||