![]() |
|||||
福彩双色球蓝球除五走势图 |
返回首页 |
| 期 数 | 蓝球 | 快乐星期天 | 蓝 球 除 五 走 势 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010058 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010059 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010060 | 09 | 09 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010061 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010062 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010063 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010064 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010065 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010066 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010067 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010068 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010069 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010070 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010071 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010072 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010073 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010074 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010075 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010076 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010077 | 09 | 09 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010078 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010079 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010080 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010081 | 05 | 05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010082 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010083 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010084 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010085 | 08 | 08 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010086 | 08 | 08 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010087 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中红色号码为快乐星期天号码 3.类型不含快乐星期天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 龙江彩票网 | ||||||