![]() |
|||||
福彩双色球蓝球遗漏走势图 |
返回首页 |
| 期数 | 号 码 走 势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009028 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009029 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009030 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 07 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009031 | 01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009032 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 06 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009033 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 06 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009034 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 07 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009035 | 4 | 9 | 9 | 9 | 05 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009036 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 07 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009037 | 6 | 11 | 03 | 11 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009038 | 7 | 12 | 1 | 12 | 05 | 5 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009039 | 8 | 13 | 03 | 13 | 1 | 6 | 3 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009040 | 9 | 14 | 1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009041 | 10 | 15 | 2 | 15 | 3 | 8 | 5 | 08 | 15 | 13 | 15 | 1 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009042 | 11 | 16 | 3 | 16 | 4 | 9 | 6 | 1 | 16 | 14 | 11 | 2 | 13 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009043 | 12 | 17 | 4 | 17 | 5 | 10 | 07 | 2 | 17 | 15 | 1 | 3 | 14 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009044 | 01 | 18 | 5 | 18 | 6 | 11 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 4 | 15 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009045 | 01 | 19 | 6 | 19 | 7 | 12 | 2 | 4 | 19 | 17 | 3 | 5 | 16 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009046 | 1 | 20 | 7 | 20 | 8 | 13 | 3 | 5 | 09 | 18 | 4 | 6 | 17 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009047 | 2 | 21 | 8 | 21 | 9 | 14 | 4 | 6 | 1 | 19 | 5 | 7 | 18 | 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009048 | 01 | 22 | 9 | 22 | 10 | 15 | 5 | 7 | 2 | 20 | 6 | 8 | 19 | 22 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009049 | 1 | 23 | 10 | 23 | 11 | 06 | 6 | 8 | 3 | 21 | 7 | 9 | 20 | 23 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009050 | 2 | 24 | 11 | 04 | 12 | 1 | 7 | 9 | 4 | 22 | 8 | 10 | 21 | 24 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009051 | 3 | 25 | 12 | 1 | 13 | 2 | 07 | 10 | 5 | 23 | 9 | 11 | 22 | 25 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009052 | 4 | 26 | 13 | 2 | 14 | 3 | 1 | 08 | 6 | 24 | 10 | 12 | 23 | 26 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009053 | 5 | 27 | 14 | 04 | 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | 25 | 11 | 13 | 24 | 27 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009054 | 6 | 28 | 15 | 1 | 16 | 5 | 3 | 2 | 8 | 26 | 11 | 14 | 25 | 28 | 28 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009055 | 7 | 29 | 16 | 2 | 17 | 6 | 4 | 3 | 9 | 27 | 11 | 15 | 26 | 29 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009056 | 8 | 30 | 17 | 3 | 18 | 7 | 5 | 08 | 10 | 28 | 1 | 16 | 27 | 30 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009057 | 9 | 31 | 18 | 4 | 19 | 8 | 6 | 1 | 11 | 29 | 11 | 17 | 28 | 31 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009058 | 10 | 32 | 19 | 5 | 20 | 9 | 7 | 2 | 09 | 30 | 1 | 18 | 29 | 32 | 32 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009059 | 11 | 33 | 20 | 6 | 21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 31 | 11 | 19 | 30 | 33 | 33 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009060 | 12 | 34 | 21 | 04 | 22 | 11 | 9 | 4 | 2 | 32 | 1 | 20 | 31 | 34 | 34 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009061 | 13 | 35 | 03 | 1 | 23 | 12 | 10 | 5 | 3 | 33 | 2 | 21 | 32 | 35 | 35 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009062 | 14 | 36 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 6 | 4 | 10 | 3 | 22 | 33 | 36 | 36 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009063 | 15 | 37 | 2 | 3 | 25 | 14 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 23 | 34 | 37 | 37 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009064 | 16 | 38 | 3 | 4 | 26 | 15 | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 24 | 35 | 38 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009065 | 17 | 02 | 4 | 5 | 27 | 16 | 14 | 9 | 7 | 3 | 6 | 25 | 36 | 39 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009066 | 18 | 1 | 5 | 04 | 28 | 17 | 15 | 10 | 8 | 4 | 7 | 26 | 37 | 40 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009067 | 19 | 2 | 6 | 1 | 05 | 18 | 16 | 11 | 9 | 5 | 8 | 27 | 38 | 41 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009068 | 20 | 3 | 7 | 2 | 05 | 19 | 17 | 12 | 10 | 6 | 9 | 28 | 39 | 42 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009069 | 21 | 02 | 8 | 3 | 1 | 20 | 18 | 13 | 11 | 7 | 10 | 29 | 40 | 43 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009070 | 22 | 1 | 9 | 4 | 2 | 21 | 19 | 14 | 12 | 10 | 11 | 30 | 41 | 44 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009071 | 23 | 2 | 10 | 5 | 3 | 06 | 20 | 15 | 13 | 1 | 12 | 31 | 42 | 45 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009072 | 24 | 3 | 11 | 04 | 4 | 1 | 21 | 16 | 14 | 2 | 13 | 32 | 43 | 46 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009073 | 25 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 22 | 17 | 15 | 3 | 14 | 33 | 44 | 14 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009074 | 26 | 5 | 13 | 2 | 6 | 3 | 23 | 18 | 16 | 4 | 15 | 34 | 13 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009075 | 27 | 6 | 14 | 3 | 05 | 4 | 24 | 19 | 17 | 5 | 16 | 35 | 1 | 2 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009076 | 28 | 7 | 15 | 4 | 1 | 06 | 25 | 20 | 18 | 6 | 17 | 36 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为快乐星期天号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※红蓝走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※红球遗漏 | ※和值遗漏 | ※红球尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※蓝球走势 | ※蓝球遗漏 | ※蓝球奇偶 | ※蓝球201 |
| ※蓝球除三 | ※蓝球除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |