![]() |
|||||
福彩双色球红球四分区走势图 |
返回首页 |
| 期号 | 开奖号 | 红球小号区 | 中轴号 | 红球大号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球号码 | 蓝球 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
| 11144 | 01 | 02 | 09 | 10 | 16 | 24 | 03 | 01 | 02 | 09 | 10 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11145 | 02 | 04 | 14 | 15 | 26 | 30 | 04 | 02 | 04 | 14 | 15 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11146 | 11 | 23 | 26 | 28 | 32 | 33 | 10 | 11 | 23 | 26 | 28 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11147 | 04 | 08 | 12 | 17 | 18 | 30 | 10 | 04 | 08 | 12 | 17 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11148 | 05 | 14 | 22 | 23 | 25 | 26 | 14 | 05 | 14 | 22 | 23 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11149 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 | 31 | 16 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11150 | 08 | 10 | 12 | 15 | 22 | 27 | 13 | 08 | 10 | 12 | 15 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11151 | 07 | 11 | 16 | 19 | 31 | 33 | 10 | 07 | 11 | 16 | 19 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11152 | 04 | 10 | 11 | 12 | 21 | 26 | 13 | 04 | 10 | 11 | 12 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11153 | 05 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 | 13 | 05 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12001 | 01 | 04 | 05 | 09 | 15 | 17 | 06 | 01 | 04 | 05 | 09 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 32 | 13 | 02 | 03 | 07 | 09 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 03 | 06 | 08 | 24 | 29 | 31 | 09 | 03 | 06 | 08 | 24 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 01 | 05 | 10 | 11 | 21 | 23 | 16 | 01 | 05 | 10 | 11 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 07 | 09 | 18 | 27 | 31 | 33 | 06 | 07 | 09 | 18 | 27 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 02 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 08 | 02 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 10 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 04 | 10 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 01 | 12 | 20 | 23 | 24 | 29 | 08 | 01 | 12 | 20 | 23 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 04 | 16 | 24 | 26 | 27 | 33 | 11 | 04 | 16 | 24 | 26 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 01 | 03 | 13 | 19 | 25 | 26 | 10 | 01 | 03 | 13 | 19 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 04 | 14 | 15 | 16 | 20 | 26 | 05 | 04 | 14 | 15 | 16 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 01 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 06 | 08 | 24 | 29 | 30 | 32 | 13 | 06 | 08 | 24 | 29 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 01 | 02 | 05 | 16 | 28 | 30 | 12 | 01 | 02 | 05 | 16 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 01 | 03 | 06 | 10 | 21 | 23 | 15 | 01 | 03 | 06 | 10 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 02 | 05 | 12 | 17 | 22 | 25 | 08 | 02 | 05 | 12 | 17 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 06 | 09 | 14 | 19 | 25 | 28 | 10 | 06 | 09 | 14 | 19 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 03 | 05 | 06 | 22 | 26 | 32 | 15 | 03 | 05 | 06 | 22 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 07 | 14 | 18 | 20 | 22 | 30 | 16 | 07 | 14 | 18 | 20 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 03 | 08 | 12 | 18 | 23 | 29 | 11 | 03 | 08 | 12 | 18 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||
| 本期 | 单 号 出 现 次 数 | 7 |
6 |
6 |
7 |
8 |
6 |
5 |
6 |
6 |
8 |
4 |
6 |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
5 |
3 |
6 |
8 |
5 |
6 |
8 |
5 |
4 |
5 |
5 |
4 |
6 |
5 |
||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
| >>>福彩双色球相关图表 | |
【红球】 |
综合走势┊红蓝走势┊周二走势┊周四走势┊周日走势┊出号特征┊红球遗漏┊3分区走势┊4分区走势┊7分区走势┊11分区走势┊出号频率图 |
【蓝球】 |
红蓝走势┊蓝球综合┊蓝球遗漏 |
| 【大小】 | 大小分布 |
| 【奇偶】 | 奇偶走势┊奇偶分布┊蓝球奇偶 |
| 【201】 | 201走势┊蓝球201 |
| 【和值、纵向】 | 和值分布┊和值遗漏 |
| 【重号、连号】 | 重号分布┊连号分布┊横三连号 |
| 【尾数、余数】 | 红球尾数┊除三走势┊除五走势┊蓝球除三┊蓝球除五 |
| 【分析表】 | 红球分析表 |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 大星彩票网 | 澳客彩票论坛 | 博控彩票网 | ||||