![]() |
|||||
| 说明:本站福彩双色球走势图开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。 | |
福彩双色球周四走势图 |
返回首页 |
| 期号 | 开奖号 | 红球分布 | 红球号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球号码 (摇奖顺序) |
蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 总和 | 奇偶比 | 重号 | 连号 | ||||||
| 11123 | 01 | 04 | 05 | 14 | 19 | 28 | 16 | 01 | 04 | 05 | 14 | 19 | 28 | 71 | 3:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11126 | 03 | 07 | 13 | 18 | 23 | 26 | 16 | 03 | 07 | 13 | 18 | 23 | 26 | 90 | 4:2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11129 | 07 | 10 | 11 | 21 | 23 | 26 | 06 | 07 | 10 | 11 | 21 | 23 | 26 | 98 | 4:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11132 | 02 | 05 | 12 | 13 | 25 | 33 | 07 | 02 | 05 | 12 | 13 | 25 | 33 | 90 | 4:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11135 | 12 | 13 | 17 | 20 | 25 | 26 | 12 | 12 | 13 | 17 | 20 | 25 | 26 | 113 | 3:3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11138 | 01 | 05 | 15 | 24 | 28 | 32 | 07 | 01 | 05 | 15 | 24 | 28 | 32 | 105 | 3:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11141 | 02 | 04 | 06 | 19 | 24 | 29 | 11 | 02 | 04 | 06 | 19 | 24 | 29 | 84 | 2:4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11144 | 01 | 02 | 09 | 10 | 16 | 24 | 03 | 01 | 02 | 09 | 10 | 16 | 24 | 62 | 2:4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11147 | 04 | 08 | 12 | 17 | 18 | 30 | 10 | 04 | 08 | 12 | 17 | 18 | 30 | 89 | 1:5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11150 | 08 | 10 | 12 | 15 | 22 | 27 | 13 | 08 | 10 | 12 | 15 | 22 | 27 | 94 | 2:4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11153 | 05 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 | 13 | 05 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 | 77 | 3:3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 03 | 06 | 08 | 24 | 29 | 31 | 09 | 03 | 06 | 08 | 24 | 29 | 31 | 101 | 3:3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 02 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 08 | 02 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 143 | 3:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 04 | 16 | 24 | 26 | 27 | 33 | 11 | 04 | 16 | 24 | 26 | 27 | 33 | 130 | 2:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 01 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 120 | 4:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 01 | 03 | 06 | 10 | 21 | 23 | 15 | 01 | 03 | 06 | 10 | 21 | 23 | 64 | 4:2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 03 | 05 | 06 | 22 | 26 | 32 | 15 | 03 | 05 | 06 | 22 | 26 | 32 | 94 | 2:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12021 | 01 | 15 | 16 | 18 | 22 | 30 | 03 | 01 | 15 | 16 | 18 | 22 | 30 | 102 | 2:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12024 | 04 | 12 | 19 | 21 | 25 | 28 | 13 | 04 | 12 | 19 | 21 | 25 | 28 | 109 | 3:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12027 | 04 | 16 | 22 | 25 | 30 | 31 | 12 | 04 | 16 | 22 | 25 | 30 | 31 | 128 | 2:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 31 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 21 | 31 | 106 | 4:2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12033 | 02 | 03 | 15 | 16 | 17 | 27 | 04 | 02 | 03 | 15 | 16 | 17 | 27 | 80 | 4:2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12036 | 02 | 11 | 13 | 18 | 19 | 26 | 09 | 02 | 11 | 13 | 18 | 19 | 26 | 89 | 3:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12039 | 01 | 02 | 05 | 13 | 22 | 29 | 08 | 01 | 02 | 05 | 13 | 22 | 29 | 72 | 4:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12042 | 05 | 06 | 11 | 19 | 24 | 28 | 16 | 05 | 06 | 11 | 19 | 24 | 28 | 93 | 3:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12045 | 08 | 11 | 20 | 21 | 27 | 30 | 09 | 08 | 11 | 20 | 21 | 27 | 30 | 117 | 3:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12048 | 01 | 05 | 14 | 22 | 24 | 30 | 10 | 01 | 05 | 14 | 22 | 24 | 30 | 96 | 2:4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12051 | 02 | 12 | 14 | 17 | 30 | 31 | 09 | 02 | 12 | 14 | 17 | 30 | 31 | 106 | 2:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12054 | 06 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 14 | 06 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 121 | 1:5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12057 | 03 | 05 | 19 | 21 | 27 | 31 | 04 | 03 | 05 | 19 | 21 | 27 | 31 | 106 | 6:0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
| 本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||
| 本期 | 单 号 出 现 次 数 | 7 |
8 |
6 |
6 |
9 |
6 |
2 |
5 |
3 |
6 |
4 |
6 |
5 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
6 |
5 |
6 |
7 |
4 |
7 |
6 |
6 |
6 |
4 |
4 |
7 |
5 |
3 |
4 |
||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||
| >>>福彩双色球相关图表 | |
【红球】 |
综合走势┊红蓝走势┊周二走势┊周四走势┊周日走势┊出号特征┊红球遗漏┊3分区走势┊4分区走势┊7分区走势┊11分区走势┊出号频率图 |
【蓝球】 |
红蓝走势┊蓝球综合┊蓝球遗漏 |
| 【大小】 | 大小分布 |
| 【奇偶】 | 奇偶走势┊奇偶分布┊蓝球奇偶 |
| 【201】 | 201走势┊蓝球201 |
| 【和值、纵向】 | 和值分布┊和值遗漏 |
| 【重号、连号】 | 重号分布┊连号分布┊横三连号 |
| 【尾数、余数】 | 红球尾数┊除三走势┊除五走势┊蓝球除三┊蓝球除五 |
| 【分析表】 | 红球分析表 |
| 友情链接 | |||||||
| 彩乐乐 | 澳客彩票论坛 | 博控彩票网 | |||||