说明:本站超级大乐透前区分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

超级大乐透前区分析表

查询
期号 开奖号 前区属性
前区号码
后区 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2405709 25 30 33 3403 091311262154:11:0:43:20:50263:2:0332510:2:300
2405806 10 13 20 3201 02811161142:32:2:11:41:40051:2:2202600:1:400
2405917 18 20 25 3103 121111222154:10:3:23:22:30261:2:2251411:1:301
2406003 21 25 28 3001 121077211754:11:1:33:21:40063:2:0282702:0:301
2406101 12 19 31 3305 08966191643:22:1:24:13:20062:3:0313201:1:310
2406205 14 15 16 3303 05833162341:41:3:13:21:40352:1:2162821:1:301
2406307 12 16 33 3401 031022202252:32:1:22:31:40262:3:0332712:1:200
2406405 12 21 32 3308 091033201343:22:1:23:21:40263:0:2322812:1:200
2406505 10 18 26 2703 06866172653:22:1:22:31:40252:1:2262211:0:400
2406613 19 20 24 2506 071011202154:10:4:13:22:30431:3:1241220:0:500
2406703 11 14 20 2206 09700141052:32:3:02:32:30041:1:3201902:0:301
2406815 20 31 32 3305 101311261154:10:2:33:21:40352:1:2321821:0:410
2406907 09 16 20 2403 07766152652:32:3:02:31:40052:2:1201701:0:410
2407004 20 21 32 3402 091111221144:11:2:21:40:50261:2:2323012:1:201
2407106 10 15 34 3502 101000202042:32:1:22:30:50262:2:1342911:1:300
2407204 17 21 23 3201 06977191753:21:3:13:22:30061:1:3232801:2:210
2407307 09 12 21 2305 09722142252:33:2:04:12:30043:1:1211603:0:220
2407402 10 11 21 2709 11711141142:33:1:13:22:30262:1:2212512:0:300
2407508 17 26 28 3201 101111223143:21:1:31:41:40050:1:4282400:0:501
2407601 06 22 27 3507 12911182153:22:1:23:21:40042:2:1273402:1:200
2407701 03 25 26 2906 12844162453:22:0:34:13:20261:2:2262812:1:210
2407805 07 10 14 1504 07511102140:53:2:03:22:30251:2:2141011:1:310
2407903 08 17 18 2306 11699132932:32:3:03:23:20242:0:3182010:1:400
2408003 05 24 27 2809 11877172753:22:1:23:22:30263:1:1272511:1:310
2408114 15 25 27 3401 101155232533:20:2:33:20:50262:2:1272011:0:410
2408208 21 23 24 2604 051022202254:11:3:12:31:40242:0:3241810:2:311
2408309 11 12 13 3007 09755151551:43:1:13:22:30343:1:1132120:0:520
2408404 11 16 17 2305 10711142151:42:3:03:23:20230:2:3171911:2:200
2408502 09 16 29 3501 06911183142:32:1:23:22:30051:1:3293302:1:200
2408611 12 14 22 2807 11877171742:32:2:11:41:40261:2:2221710:1:401
2408707 10 20 28 3405 10999191943:22:1:21:41:40060:4:1282701:0:400
2408801 02 23 28 3203 05866171643:22:1:22:33:20260:2:3283113:0:200
2408905 06 29 30 3407 081044202453:22:0:32:32:30442:1:2302920:1:400
2409002 03 06 28 3307 11722142242:33:0:22:32:30263:1:1283113:1:100
2409101 08 11 17 2101 02588111831:43:2:04:13:20051:1:3172001:0:400
2409202 04 25 26 3101 06888171853:22:0:32:32:30260:3:2262911:0:401
2409316 24 26 28 2908 121233243344:10:2:31:41:40251:2:2281311:0:402
2409412 13 24 29 3102 081099211953:21:2:23:23:20262:2:1291912:1:210
2409501 07 19 26 2703 05800163043:22:1:24:13:20261:3:1262611:1:300
2409602 03 23 27 3101 10866171643:22:1:24:14:10252:1:2272912:2:100
2409707 11 12 14 1902 08633122351:43:2:03:23:20241:2:2141211:1:301
2409803 10 15 19 2909 10766152642:32:2:14:13:20062:2:1192601:1:300
2409904 10 24 31 3505 081044201443:22:1:22:31:40061:3:1313101:1:300
2410002 12 19 22 3205 11877171723:22:2:11:42:30031:2:2223001:1:300
2410116 19 22 27 3506 101199232954:10:3:23:21:40041:3:1271902:1:200
2410201 05 09 14 2005 1149991951:43:2:03:22:30051:1:3141903:0:200
2410319 21 29 32 3306 081344262445:00:2:34:12:30262:1:2321410:1:410
2410401 04 09 13 1706 0944482450:53:2:04:13:20041:3:1131602:1:200
2410514 20 21 28 3209 111155231554:10:3:21:40:50251:1:3281810:2:300
2410605 11 19 22 2902 12866172643:22:2:14:14:10060:2:3222400:0:500
期号红球号码
后区和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 前区属性

全国联合走势图相关图表

超级大乐透相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 冀ICP备2022027675号-1