期 数 | 开奖号码 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
24224 | 06 | 08 | 12 | 14 | 22 | 06 | 08 | 12 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
24225 | 02 | 03 | 07 | 14 | 22 | 02 | 03 | 07 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
24226 | 01 | 03 | 09 | 10 | 11 | 01 | 03 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
24227 | 02 | 03 | 07 | 09 | 22 | 02 | 03 | 07 | 09 | 22 | |||||||||||||||||
24228 | 01 | 13 | 18 | 20 | 22 | 01 | 13 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
24229 | 08 | 09 | 15 | 20 | 22 | 08 | 09 | 15 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
24230 | 01 | 08 | 11 | 16 | 18 | 01 | 08 | 11 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
24231 | 02 | 07 | 12 | 18 | 21 | 02 | 07 | 12 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
24232 | 03 | 04 | 06 | 11 | 17 | 03 | 04 | 06 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
24233 | 06 | 15 | 16 | 21 | 22 | 06 | 15 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
24234 | 05 | 06 | 09 | 14 | 16 | 05 | 06 | 09 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
24235 | 03 | 11 | 15 | 18 | 19 | 03 | 11 | 15 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
24236 | 04 | 08 | 13 | 14 | 21 | 04 | 08 | 13 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
24237 | 08 | 10 | 14 | 20 | 22 | 08 | 10 | 14 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
24238 | 02 | 06 | 11 | 19 | 22 | 02 | 06 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
24239 | 05 | 08 | 14 | 15 | 22 | 05 | 08 | 14 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
24240 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
24241 | 06 | 07 | 10 | 11 | 16 | 06 | 07 | 10 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
24242 | 01 | 03 | 07 | 09 | 19 | 01 | 03 | 07 | 09 | 19 | |||||||||||||||||
24243 | 05 | 06 | 07 | 16 | 20 | 05 | 06 | 07 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
24244 | 01 | 09 | 11 | 14 | 17 | 01 | 09 | 11 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
24245 | 05 | 06 | 09 | 11 | 19 | 05 | 06 | 09 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
24246 | 01 | 03 | 05 | 07 | 15 | 01 | 03 | 05 | 07 | 15 | |||||||||||||||||
24247 | 05 | 06 | 08 | 14 | 17 | 05 | 06 | 08 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
24248 | 01 | 08 | 11 | 13 | 19 | 01 | 08 | 11 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
24249 | 04 | 07 | 09 | 15 | 17 | 04 | 07 | 09 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
24250 | 02 | 07 | 11 | 12 | 20 | 02 | 07 | 11 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
24251 | 06 | 09 | 11 | 19 | 20 | 06 | 09 | 11 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
24252 | 01 | 04 | 11 | 16 | 22 | 01 | 04 | 11 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
24253 | 02 | 06 | 12 | 14 | 22 | 02 | 06 | 12 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
24254 | 03 | 04 | 09 | 17 | 18 | 03 | 04 | 09 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
24255 | 06 | 10 | 11 | 19 | 22 | 06 | 10 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
24256 | 07 | 09 | 15 | 19 | 20 | 07 | 09 | 15 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
24257 | 04 | 11 | 16 | 18 | 19 | 04 | 11 | 16 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
24258 | 03 | 15 | 19 | 20 | 22 | 03 | 15 | 19 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
24259 | 06 | 10 | 14 | 15 | 20 | 06 | 10 | 14 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
24260 | 04 | 07 | 10 | 14 | 20 | 04 | 07 | 10 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
24261 | 01 | 12 | 14 | 17 | 19 | 01 | 12 | 14 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
24262 | 05 | 06 | 11 | 13 | 21 | 05 | 06 | 11 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
24263 | 07 | 14 | 16 | 18 | 20 | 07 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
24264 | 04 | 06 | 08 | 15 | 18 | 04 | 06 | 08 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
24265 | 01 | 10 | 18 | 21 | 22 | 01 | 10 | 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
24266 | 02 | 05 | 10 | 15 | 16 | 02 | 05 | 10 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
24267 | 07 | 09 | 13 | 20 | 22 | 07 | 09 | 13 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
24268 | 04 | 05 | 09 | 21 | 22 | 04 | 05 | 09 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
24269 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
24270 | 03 | 05 | 16 | 17 | 20 | 03 | 05 | 16 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
24271 | 01 | 11 | 15 | 18 | 21 | 01 | 11 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
24272 | 08 | 10 | 11 | 13 | 18 | 08 | 10 | 11 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
24273 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
号码统计 | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 15 | 14 | 10 | 13 | 10 | 17 | 6 | 8 | 14 | 13 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 9 | 17 | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |