期数 | 开奖号码 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
25174 | 07 | 09 | 12 | 14 | 20 | 07 | 09 | 12 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
25175 | 01 | 04 | 08 | 14 | 22 | 01 | 04 | 08 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
25176 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | |||||||||||||||||
25177 | 01 | 06 | 08 | 19 | 21 | 01 | 06 | 08 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
25178 | 07 | 10 | 11 | 16 | 22 | 07 | 10 | 11 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
25179 | 05 | 09 | 13 | 18 | 20 | 05 | 09 | 13 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
25180 | 09 | 12 | 14 | 17 | 18 | 09 | 12 | 14 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
25181 | 03 | 10 | 15 | 16 | 19 | 03 | 10 | 15 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
25182 | 03 | 07 | 12 | 14 | 16 | 03 | 07 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
25183 | 01 | 06 | 12 | 18 | 20 | 01 | 06 | 12 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
25184 | 04 | 13 | 15 | 16 | 20 | 04 | 13 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
25185 | 02 | 05 | 08 | 10 | 14 | 02 | 05 | 08 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
25186 | 01 | 04 | 06 | 07 | 22 | 01 | 04 | 06 | 07 | 22 | |||||||||||||||||
25187 | 04 | 08 | 14 | 20 | 21 | 04 | 08 | 14 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
25188 | 04 | 07 | 12 | 16 | 21 | 04 | 07 | 12 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
25189 | 01 | 04 | 10 | 12 | 15 | 01 | 04 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
25190 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
25191 | 03 | 04 | 06 | 07 | 16 | 03 | 04 | 06 | 07 | 16 | |||||||||||||||||
25192 | 03 | 15 | 16 | 17 | 21 | 03 | 15 | 16 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
25193 | 08 | 12 | 13 | 19 | 20 | 08 | 12 | 13 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
25194 | 05 | 08 | 09 | 11 | 16 | 05 | 08 | 09 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
25195 | 03 | 06 | 09 | 12 | 20 | 03 | 06 | 09 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
25196 | 09 | 13 | 16 | 18 | 21 | 09 | 13 | 16 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
25197 | 03 | 05 | 07 | 14 | 22 | 03 | 05 | 07 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
25198 | 06 | 08 | 09 | 13 | 14 | 06 | 08 | 09 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
25199 | 06 | 09 | 14 | 16 | 17 | 06 | 09 | 14 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
25200 | 01 | 08 | 11 | 14 | 18 | 01 | 08 | 11 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
25201 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
25202 | 05 | 15 | 16 | 19 | 20 | 05 | 15 | 16 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
25203 | 01 | 06 | 07 | 09 | 11 | 01 | 06 | 07 | 09 | 11 | |||||||||||||||||
25204 | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | |||||||||||||||||
25205 | 02 | 04 | 10 | 12 | 15 | 02 | 04 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
25206 | 11 | 16 | 19 | 20 | 22 | 11 | 16 | 19 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
25207 | 01 | 13 | 16 | 17 | 19 | 01 | 13 | 16 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
25208 | 09 | 10 | 12 | 14 | 22 | 09 | 10 | 12 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
25209 | 05 | 06 | 11 | 12 | 14 | 05 | 06 | 11 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
25210 | 05 | 06 | 07 | 10 | 15 | 05 | 06 | 07 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
25211 | 05 | 06 | 08 | 10 | 18 | 05 | 06 | 08 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
25212 | 03 | 05 | 13 | 16 | 22 | 03 | 05 | 13 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
25213 | 02 | 04 | 05 | 20 | 21 | 02 | 04 | 05 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
25214 | 04 | 09 | 11 | 13 | 22 | 04 | 09 | 11 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
25215 | 08 | 12 | 13 | 17 | 18 | 08 | 12 | 13 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
25216 | 06 | 09 | 13 | 17 | 19 | 06 | 09 | 13 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
25217 | 02 | 03 | 04 | 09 | 13 | 02 | 03 | 04 | 09 | 13 | |||||||||||||||||
25218 | 07 | 09 | 16 | 17 | 22 | 07 | 09 | 16 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
25219 | 07 | 09 | 11 | 15 | 16 | 07 | 09 | 11 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
25220 | 06 | 11 | 12 | 15 | 21 | 06 | 11 | 12 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
25221 | 01 | 06 | 10 | 19 | 20 | 01 | 06 | 10 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
25222 | 08 | 14 | 17 | 19 | 22 | 08 | 14 | 17 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
25223 | 03 | 04 | 05 | 15 | 16 | 03 | 04 | 05 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
号码统计 | 10![]() | 6![]() | 11![]() | 13![]() | 12![]() | 15![]() | 12![]() | 12![]() | 17![]() | 10![]() | 10![]() | 14![]() | 11![]() | 14![]() | 11![]() | 17![]() | 10![]() | 7![]() | 9![]() | 12![]() | 7![]() | 10![]() | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |