期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 201格局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24279 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:1:2 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24280 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24281 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24282 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:1:2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24283 | 8 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:3:0 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 3 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24284 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:0:2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24285 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:1:1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24286 | 7 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1:1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 82 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24287 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24288 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:2:1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24289 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2:1:1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24290 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1:2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24291 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:2:0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24292 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2:1:1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24293 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:2:1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24294 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 92 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24295 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:3:0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24296 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:3:0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24297 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3:1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 32 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24298 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:2:1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24299 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1:2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24300 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:0:2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24301 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24302 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:0:2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 82 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24303 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:0:1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24304 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4:0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24305 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:2:1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24306 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 92 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24307 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:0:0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24308 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:3:0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24309 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1:2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24310 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:0:2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24311 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:2:1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24312 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3:0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24313 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:3:0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 02 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24314 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:1 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24315 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24316 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24317 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:2:0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24318 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24319 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24320 | 3 | 8 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:2:0 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24321 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:2:1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 8 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24322 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24323 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:2:2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24324 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:3:0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24325 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2:0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24326 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:2:1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24327 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:1:1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24328 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3:1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 03 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 19 | 18 | 25 | 20 | 25 | 18 | 19 | 12 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |