期 数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 29 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3:2 | 1 | 4 | 6 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 20 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 20 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:3:2 | 0 | 42 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 30 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4:0:1 | 2 | 5 | 7 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22151 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:3 | 12 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22152 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:2:3 | 0 | 43 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22153 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 22 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:0:3 | 1 | 4 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22154 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 14 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:2:1 | 0 | 22 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22155 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 20 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:2:1 | 0 | 3 | 52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22156 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 28 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1:2:2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22157 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 23 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:5 | 1 | 42 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22158 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 21 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:1:2 | 12 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22159 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 19 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2:2 | 0 | 2 | 42 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22160 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 19 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:2:2 | 0 | 3 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22161 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 19 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:2:2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22162 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:1:4 | 0 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22163 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 24 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:1 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:0:4 | 1 | 2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22164 | 1 | 8 | 9 | 3 | 8 | 29 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2:1 | 1 | 3 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22165 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 26 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1:3 | 42 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22166 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:0:3 | 12 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22167 | 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 30 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | 2 | 3 | 7 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22168 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 31 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:3:0 | 3 | 52 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22169 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 30 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:2:3 | 42 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22170 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 37 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:1:1 | 5 | 7 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22171 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 22 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2:2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22172 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 20 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2:2:1 | 2 | 32 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22173 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 23 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:2:1 | 3 | 4 | 52 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22174 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 20 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:2:1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22175 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 24 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2:1:2 | 12 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22176 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 18 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:3 | 12 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 10![]() | 18![]() | 13![]() | 10![]() | 26![]() | 14![]() | 14![]() | 18![]() | 13![]() | 14![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |