期数 | 红球号码 | 蓝 球 |
红球号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||||||||||
24057 | 03 | 08 | 17 | 18 | 23 | 31 | 08 | 1 | 2 | 100 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 32 | 7 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24058 | 08 | 12 | 13 | 17 | 27 | 29 | 13 | 2 | 2 | 106 | 4:2 | 1:3:2 | 2 | 3 | 72 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
24059 | 01 | 03 | 14 | 25 | 31 | 33 | 07 | 0 | 0 | 107 | 5:1 | 2:1:3 | 12 | 32 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24060 | 01 | 02 | 06 | 10 | 22 | 28 | 15 | 1 | 2 | 69 | 1:5 | 4:1:1 | 0 | 1 | 22 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
24061 | 01 | 09 | 18 | 22 | 25 | 28 | 02 | 3 | 0 | 103 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 2 | 5 | 82 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
24062 | 01 | 07 | 10 | 16 | 18 | 27 | 16 | 2 | 0 | 79 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 1 | 6 | 72 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
24063 | 07 | 14 | 16 | 23 | 28 | 32 | 04 | 2 | 0 | 120 | 2:4 | 1:2:3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
24064 | 06 | 08 | 17 | 18 | 28 | 30 | 05 | 1 | 2 | 107 | 1:5 | 2:2:2 | 0 | 6 | 7 | 83 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24065 | 03 | 05 | 09 | 10 | 19 | 22 | 14 | 0 | 2 | 68 | 4:2 | 4:2:0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 92 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
24066 | 08 | 09 | 12 | 22 | 26 | 32 | 13 | 2 | 2 | 109 | 1:5 | 2:2:2 | 23 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24067 | 01 | 11 | 13 | 17 | 25 | 29 | 03 | 0 | 0 | 96 | 6:0 | 2:2:2 | 12 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24068 | 01 | 02 | 07 | 19 | 20 | 21 | 01 | 1 | 5 | 70 | 4:2 | 3:3:0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
24069 | 06 | 13 | 20 | 21 | 24 | 32 | 06 | 2 | 2 | 116 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24070 | 04 | 13 | 18 | 20 | 22 | 28 | 05 | 2 | 0 | 105 | 1:5 | 1:4:1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 82 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
24071 | 02 | 08 | 19 | 28 | 30 | 31 | 14 | 1 | 2 | 118 | 2:4 | 2:1:3 | 0 | 1 | 2 | 82 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
24072 | 01 | 14 | 20 | 21 | 23 | 27 | 06 | 0 | 2 | 106 | 4:2 | 1:3:2 | 0 | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24073 | 03 | 09 | 12 | 18 | 28 | 30 | 01 | 0 | 0 | 100 | 2:4 | 2:2:2 | 0 | 2 | 3 | 82 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
24074 | 07 | 08 | 10 | 22 | 24 | 32 | 07 | 0 | 2 | 103 | 1:5 | 3:1:2 | 0 | 22 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24075 | 03 | 05 | 08 | 18 | 22 | 28 | 01 | 2 | 0 | 84 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | 3 | 5 | 83 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24076 | 03 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 15 | 2 | 0 | 137 | 3:3 | 1:1:4 | 22 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
24077 | 01 | 04 | 06 | 14 | 17 | 22 | 08 | 1 | 0 | 64 | 2:4 | 3:3:0 | 1 | 2 | 42 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
24078 | 05 | 09 | 14 | 21 | 22 | 26 | 12 | 2 | 2 | 97 | 3:3 | 2:3:1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
24079 | 02 | 03 | 06 | 07 | 16 | 26 | 04 | 1 | 4 | 60 | 2:4 | 4:1:1 | 2 | 3 | 63 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24080 | 06 | 11 | 12 | 27 | 29 | 30 | 13 | 1 | 4 | 115 | 3:3 | 2:1:3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
24081 | 01 | 06 | 12 | 17 | 23 | 25 | 04 | 2 | 0 | 84 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
24082 | 01 | 02 | 13 | 16 | 17 | 29 | 16 | 2 | 4 | 78 | 4:2 | 2:3:1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24083 | 03 | 09 | 14 | 29 | 32 | 33 | 15 | 1 | 2 | 120 | 4:2 | 2:1:3 | 2 | 32 | 4 | 92 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24084 | 01 | 08 | 10 | 13 | 19 | 29 | 13 | 1 | 0 | 80 | 4:2 | 3:2:1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 92 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
24085 | 01 | 05 | 15 | 21 | 23 | 27 | 15 | 1 | 0 | 92 | 6:0 | 2:2:2 | 12 | 3 | 52 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24086 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 31 | 02 | 1 | 2 | 135 | 5:1 | 0:3:3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24087 | 03 | 09 | 18 | 19 | 20 | 26 | 11 | 2 | 3 | 95 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 92 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
24088 | 03 | 08 | 10 | 17 | 30 | 32 | 10 | 1 | 0 | 100 | 2:4 | 3:1:2 | 02 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
24089 | 03 | 06 | 09 | 15 | 18 | 31 | 01 | 1 | 0 | 82 | 4:2 | 3:2:1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
24090 | 07 | 11 | 17 | 24 | 31 | 32 | 12 | 1 | 2 | 122 | 4:2 | 2:1:3 | 12 | 2 | 4 | 72 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24091 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 10 | 1 | 4 | 107 | 3:3 | 0:5:1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
24092 | 03 | 08 | 11 | 12 | 18 | 29 | 05 | 0 | 2 | 81 | 3:3 | 3:2:1 | 1 | 2 | 3 | 82 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
24093 | 01 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 12 | 2 | 2 | 51 | 5:1 | 4:2:0 | 12 | 2 | 52 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24094 | 06 | 13 | 17 | 22 | 25 | 27 | 09 | 0 | 0 | 110 | 4:2 | 1:3:2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
24095 | 04 | 06 | 09 | 14 | 16 | 21 | 03 | 1 | 0 | 70 | 2:4 | 3:3:0 | 1 | 42 | 62 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24096 | 02 | 04 | 14 | 18 | 23 | 27 | 13 | 2 | 0 | 88 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | 3 | 42 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
24097 | 04 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 03 | 2 | 2 | 87 | 1:5 | 2:3:1 | 02 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
24098 | 03 | 08 | 10 | 20 | 30 | 31 | 02 | 2 | 2 | 102 | 2:4 | 3:1:2 | 03 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24099 | 04 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 16 | 0 | 2 | 110 | 2:4 | 1:2:3 | 2 | 42 | 6 | 72 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24100 | 13 | 14 | 19 | 20 | 27 | 30 | 05 | 1 | 4 | 123 | 3:3 | 0:4:2 | 02 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
24101 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 30 | 08 | 2 | 0 | 101 | 3:3 | 1:4:1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24102 | 09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 01 | 1 | 2 | 110 | 4:2 | 1:4:1 | 1 | 2 | 52 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24103 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 15 | 1 | 2 | 148 | 4:2 | 0:2:4 | 1 | 22 | 32 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24104 | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 04 | 1 | 2 | 123 | 3:3 | 1:1:4 | 3 | 4 | 5 | 62 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
24105 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 04 | 2 | 0 | 105 | 5:1 | 2:2:2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 92 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
24106 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 04 | 1 | 0 | 108 | 4:2 | 3:1:2 | 12 | 2 | 32 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
说明:1.所有分析及统计均不含蓝球和快乐星期天号码 |