期号 | 开奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
红球号码 |
蓝 球 |
和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||||||
25049 | 03 06 19 27 29 33 | 11 | 117 | 7 | 19 | 37 | 4 | 4:2 | 2:1:3 | 5:1 | 3:3 | 1 | 0 | 10 | 4:1:1 | 29 | 30 | 0 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25050 | 09 12 15 18 22 33 | 16 | 109 | 9 | 18 | 29 | 5 | 3:3 | 1:4:1 | 3:3 | 0:6 | 0 | 0 | 7 | 5:1:0 | 22 | 24 | 0 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25051 | 01 02 03 04 17 22 | 01 | 49 | 9 | 8 | 19 | 5 | 2:4 | 4:2:0 | 3:3 | 4:2 | 0 | 4 | 7 | 1:3:2 | 17 | 21 | 3 | 4:0:2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25052 | 06 07 10 17 20 26 | 09 | 86 | 6 | 14 | 26 | 3 | 3:3 | 3:2:1 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 1:2:3 | 20 | 20 | 1 | 2:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25053 | 06 09 10 13 30 33 | 07 | 101 | 1 | 16 | 21 | 4 | 2:4 | 3:1:2 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 5 | 4:2:0 | 30 | 27 | 1 | 2:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25054 | 05 07 10 21 24 27 | 16 | 94 | 4 | 15 | 24 | 5 | 3:3 | 3:1:2 | 4:2 | 2:4 | 0 | 0 | 6 | 3:2:1 | 24 | 22 | 0 | 1:1:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25055 | 02 05 22 27 29 33 | 12 | 118 | 8 | 19 | 28 | 5 | 4:2 | 2:1:3 | 4:2 | 3:3 | 0 | 0 | 10 | 2:1:3 | 29 | 31 | 0 | 3:1:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25056 | 01 02 10 14 28 31 | 03 | 86 | 6 | 14 | 16 | 5 | 2:4 | 3:1:2 | 2:4 | 3:3 | 0 | 2 | 10 | 0:4:2 | 28 | 30 | 1 | 1:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25057 | 04 09 15 16 25 30 | 14 | 99 | 9 | 16 | 29 | 5 | 2:4 | 2:2:2 | 3:3 | 0:6 | 0 | 2 | 8 | 3:3:0 | 25 | 26 | 1 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25058 | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 54 | 4 | 9 | 24 | 5 | 1:5 | 5:1:0 | 2:4 | 2:4 | 0 | 4 | 7 | 2:2:2 | 10 | 18 | 2 | 3:1:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25059 | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 74 | 4 | 12 | 14 | 5 | 1:5 | 3:2:1 | 2:4 | 2:4 | 0 | 4 | 7 | 2:3:1 | 13 | 20 | 3 | 1:1:4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25060 | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 121 | 1 | 20 | 31 | 5 | 4:2 | 1:2:3 | 1:5 | 0:6 | 0 | 0 | 9 | 3:2:1 | 28 | 24 | 0 | 0:1:5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25061 | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 75 | 5 | 12 | 25 | 6 | 1:5 | 5:0:1 | 3:3 | 2:4 | 0 | 5 | 5 | 2:2:2 | 11 | 26 | 3 | 1:2:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25062 | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 92 | 2 | 15 | 32 | 6 | 2:4 | 3:1:2 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 10 | 2:3:1 | 25 | 25 | 1 | 2:2:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25063 | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 122 | 2 | 20 | 22 | 5 | 5:1 | 1:3:2 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 2:3:1 | 28 | 28 | 1 | 1:0:5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25064 | 02 10 13 22 29 33 | 16 | 109 | 9 | 18 | 19 | 4 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 0 | 0 | 8 | 1:3:2 | 29 | 31 | 0 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25065 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 78 | 8 | 13 | 18 | 5 | 1:5 | 2:4:0 | 2:4 | 1:5 | 0 | 3 | 6 | 2:2:2 | 15 | 14 | 2 | 2:0:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25066 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 137 | 7 | 22 | 27 | 6 | 5:1 | 1:1:4 | 1:5 | 0:6 | 0 | 2 | 7 | 4:2:0 | 28 | 24 | 1 | 1:1:4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
25067 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 75 | 5 | 12 | 15 | 5 | 3:3 | 3:3:0 | 3:3 | 3:3 | 0 | 0 | 8 | 0:3:3 | 20 | 21 | 0 | 1:4:1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25068 | 05 07 08 19 20 31 | 07 | 90 | 0 | 15 | 30 | 6 | 3:3 | 3:2:1 | 4:2 | 4:2 | 0 | 4 | 6 | 0:3:3 | 20 | 26 | 2 | 3:1:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25069 | 02 04 19 23 27 30 | 05 | 105 | 5 | 17 | 25 | 6 | 4:2 | 2:1:3 | 3:3 | 3:3 | 0 | 0 | 9 | 2:2:2 | 27 | 28 | 0 | 2:0:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25070 | 02 03 15 21 22 33 | 06 | 96 | 6 | 16 | 16 | 4 | 3:3 | 2:3:1 | 4:2 | 2:4 | 0 | 4 | 6 | 4:1:1 | 22 | 31 | 2 | 2:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25071 | 01 12 18 23 25 28 | 07 | 107 | 7 | 17 | 27 | 5 | 4:2 | 1:2:3 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 8 | 2:3:1 | 25 | 27 | 0 | 1:1:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25072 | 02 14 17 25 27 29 | 05 | 114 | 4 | 19 | 34 | 5 | 4:2 | 1:2:3 | 4:2 | 3:3 | 0 | 0 | 7 | 1:1:4 | 27 | 27 | 0 | 2:0:4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25073 | 02 07 10 27 30 33 | 11 | 109 | 9 | 18 | 19 | 4 | 3:3 | 3:0:3 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 6 | 3:2:1 | 30 | 31 | 0 | 3:0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25074 | 03 04 12 20 32 33 | 13 | 104 | 4 | 17 | 14 | 4 | 3:3 | 2:2:2 | 2:4 | 1:5 | 0 | 4 | 7 | 3:1:2 | 32 | 30 | 2 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25075 | 10 12 14 19 20 21 | 15 | 96 | 6 | 16 | 16 | 5 | 3:3 | 1:5:0 | 2:4 | 1:5 | 0 | 3 | 5 | 2:2:2 | 20 | 11 | 2 | 2:1:3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25076 | 02 06 09 12 14 30 | 08 | 73 | 3 | 12 | 23 | 5 | 1:5 | 3:2:1 | 1:5 | 1:5 | 0 | 0 | 9 | 4:0:2 | 14 | 28 | 0 | 4:0:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25077 | 04 07 08 15 20 21 | 15 | 75 | 5 | 12 | 25 | 6 | 2:4 | 3:3:0 | 3:3 | 1:5 | 0 | 4 | 8 | 2:2:2 | 20 | 17 | 2 | 1:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25078 | 06 15 17 30 32 33 | 14 | 133 | 3 | 22 | 23 | 6 | 4:2 | 1:2:3 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 4:0:2 | 32 | 27 | 1 | 1:2:3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25079 | 08 11 14 15 30 32 | 05 | 110 | 0 | 18 | 20 | 6 | 2:4 | 2:2:2 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 9 | 2:0:4 | 30 | 24 | 1 | 3:1:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25080 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 63 | 3 | 10 | 33 | 6 | 1:5 | 4:2:0 | 3:3 | 3:3 | 0 | 2 | 8 | 1:4:1 | 16 | 16 | 1 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25081 | 03 06 18 20 23 28 | 05 | 98 | 8 | 16 | 28 | 4 | 4:2 | 2:2:2 | 2:4 | 2:4 | 0 | 0 | 7 | 3:1:2 | 23 | 25 | 0 | 2:0:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25082 | 04 06 09 14 32 33 | 11 | 98 | 8 | 16 | 28 | 5 | 2:4 | 3:1:2 | 2:4 | 0:6 | 0 | 2 | 9 | 3:1:2 | 32 | 29 | 1 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25083 | 10 15 16 17 27 29 | 12 | 114 | 4 | 19 | 34 | 5 | 3:3 | 1:3:2 | 4:2 | 2:4 | 0 | 3 | 7 | 2:2:2 | 27 | 19 | 2 | 0:0:6 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25084 | 06 08 10 14 24 33 | 15 | 95 | 5 | 15 | 25 | 5 | 2:4 | 3:1:2 | 1:5 | 0:6 | 0 | 0 | 8 | 3:1:2 | 24 | 27 | 0 | 2:2:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
25085 | 11 14 15 18 21 24 | 13 | 103 | 3 | 17 | 23 | 4 | 3:3 | 1:4:1 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 3 | 4:0:2 | 21 | 13 | 1 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25086 | 02 06 08 10 17 24 | 06 | 67 | 7 | 11 | 27 | 6 | 2:4 | 4:1:1 | 1:5 | 2:4 | 0 | 0 | 7 | 2:1:3 | 17 | 22 | 0 | 3:2:1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
25087 | 02 06 14 15 24 26 | 08 | 87 | 7 | 14 | 27 | 4 | 2:4 | 2:2:2 | 1:5 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 3:0:3 | 24 | 24 | 1 | 3:2:1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
25088 | 01 03 13 18 21 25 | 06 | 81 | 1 | 13 | 21 | 4 | 3:3 | 2:3:1 | 5:1 | 3:3 | 0 | 0 | 9 | 3:3:0 | 21 | 24 | 0 | 1:0:5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25089 | 04 06 08 18 31 33 | 05 | 100 | 0 | 16 | 30 | 5 | 3:3 | 3:1:2 | 2:4 | 1:5 | 0 | 0 | 6 | 3:2:1 | 31 | 29 | 0 | 2:2:2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25090 | 06 11 12 21 27 28 | 15 | 105 | 5 | 17 | 25 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3 | 1:5 | 0 | 4 | 6 | 4:1:1 | 27 | 22 | 2 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25091 | 03 04 17 19 25 27 | 14 | 95 | 5 | 15 | 35 | 5 | 4:2 | 2:2:2 | 5:1 | 3:3 | 0 | 2 | 8 | 2:3:1 | 25 | 24 | 1 | 1:2:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25092 | 02 11 14 17 23 24 | 12 | 91 | 1 | 15 | 21 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 | 0 | 2 | 6 | 1:0:5 | 23 | 22 | 1 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25093 | 09 11 12 24 25 26 | 10 | 107 | 7 | 17 | 27 | 6 | 3:3 | 2:1:3 | 3:3 | 1:5 | 0 | 5 | 4 | 3:1:2 | 25 | 17 | 3 | 2:2:2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25094 | 11 13 17 19 23 29 | 16 | 112 | 2 | 18 | 32 | 4 | 4:2 | 1:3:2 | 6:0 | 6:0 | 0 | 0 | 3 | 0:2:4 | 23 | 18 | 0 | 1:2:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25095 | 15 16 22 23 26 32 | 04 | 134 | 4 | 22 | 24 | 4 | 4:2 | 0:3:3 | 2:4 | 1:5 | 0 | 4 | 6 | 1:2:3 | 26 | 17 | 2 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25096 | 07 09 11 12 16 29 | 15 | 84 | 4 | 14 | 34 | 5 | 1:5 | 3:2:1 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 7 | 2:2:2 | 16 | 22 | 1 | 1:4:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25097 | 03 05 16 23 26 31 | 14 | 104 | 4 | 17 | 24 | 4 | 3:3 | 2:1:3 | 4:2 | 4:2 | 0 | 0 | 10 | 1:2:3 | 26 | 28 | 0 | 1:4:1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25098 | 05 08 13 17 18 29 | 02 | 90 | 0 | 15 | 40 | 5 | 3:3 | 2:3:1 | 4:2 | 4:2 | 0 | 2 | 8 | 1:1:4 | 18 | 24 | 1 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
期号 | 红球号码 |
蓝 球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
||||||||||||||
开奖号 | 红球属性 |