说明:本站超级大乐透前区分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

超级大乐透前区分析表

查询
期号 开奖号 前区属性
前区号码
后区 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2501907 08 11 18 2303 11677132742:33:2:03:23:21261:1:3181612:0:300
2502001 09 12 22 2905 09733142332:33:1:13:22:30062:2:1222801:1:300
2502110 18 25 30 3503 121188231834:11:1:32:30:50052:2:1302500:1:400
2502201 11 13 27 2904 10811162142:32:1:25:04:10041:2:2272801:1:320
2502310 20 22 24 2509 121011201144:11:3:11:40:50251:3:1241510:2:302
2502406 12 13 16 2305 08700142031:42:3:02:32:30242:2:1161710:1:400
2502503 06 08 10 2503 07522102251:44:0:12:31:40052:2:1102202:2:102
2502602 03 07 17 3001 09599111941:43:1:13:24:10262:1:2172812:0:300
2502703 06 11 13 2001 11533101341:43:2:03:23:20052:1:2131701:1:310
2502806 08 20 25 2903 07888172853:22:1:22:31:40061:1:3252302:0:301
2502905 09 26 31 3303 101044202453:22:0:34:12:30062:1:2312802:0:310
2503003 09 14 24 2806 07788152842:32:2:12:31:40063:1:1242502:0:300
2503114 18 20 25 3501 071122222244:10:3:22:30:50061:1:3252101:0:401
2503212 22 25 27 2801 021144222444:11:1:32:30:50252:3:0271611:1:310
2503301 02 08 10 3310 12544101451:44:0:12:32:30261:2:2103213:0:201
2503404 15 22 28 3306 081022202253:21:2:22:30:50042:3:0282901:2:200
2503522 25 28 29 3004 081344262455:00:1:42:31:40341:3:129822:0:301
2503604 07 13 27 3002 06811162142:32:1:23:22:30042:3:0272601:1:300
2503705 20 23 27 3104 061066211654:11:2:24:13:20051:1:3272601:1:300
2503807 08 20 26 3408 09955192553:22:1:21:41:40260:2:3262712:0:300
2503903 07 14 15 1906 10588112851:42:3:04:13:20242:2:1151612:0:300
2504002 08 16 31 3204 12899171942:32:1:21:42:30260:2:3313010:2:300
2504103 04 21 22 2705 11777151753:22:2:13:21:40443:2:0222421:1:300
2504206 08 11 18 2005 11633122342:33:2:01:41:40042:0:3181400:2:302
2504303 16 20 21 2709 11877171753:21:3:13:21:40263:1:1212411:3:100
2504415 17 21 22 2602 081011202153:20:4:13:21:40242:1:2221111:0:410
2504508 11 21 23 2703 08900182043:22:2:14:12:30062:0:3231901:1:310
2504604 10 15 20 3404 07833161332:32:2:11:40:50051:3:1203000:1:400
2504703 10 11 12 2102 0357711741:44:1:03:22:30343:1:1121822:2:101
2504802 06 17 23 3506 11833162352:32:2:13:23:20061:0:4233301:0:400
2504909 20 22 29 3403 081144222444:11:2:22:31:40061:2:2292500:0:501
2505015 18 20 21 3404 101088211854:10:4:12:30:50253:1:1211912:0:301
2505102 04 13 29 3105 12799151952:32:1:23:24:10040:3:2292902:1:211
2505202 04 11 29 3002 08766151652:33:0:22:33:20261:1:3292813:0:201
2505314 23 29 30 3306 121299251944:10:2:33:22:30262:0:3301912:0:300
2505403 12 16 21 2901 02811162152:32:2:13:22:30043:1:1212602:0:300
2505508 10 25 29 3001 021022202243:22:0:32:31:40261:2:2292211:1:301
2505612 15 28 29 3208 111166232643:21:1:32:31:40242:1:2292011:1:300
2505709 10 11 12 2901 10711142141:44:0:13:22:30432:1:2122033:1:111
2505806 11 15 21 2301 07766151642:32:3:04:12:30063:0:2211701:1:310
2505903 09 10 11 2601 02599111951:44:0:13:22:30352:1:2112322:2:110
2506012 14 19 33 3401 071122222243:21:2:22:31:40262:2:1332210:0:501
2506102 11 16 23 2805 10800162052:32:2:12:33:20040:2:3232601:1:300
2506214 20 27 28 2906 101188232854:10:2:32:31:40351:1:3281521:1:310
2506305 18 26 29 3207 101100223054:11:1:32:32:30051:0:4292701:0:400
2506405 10 18 20 3401 08877171743:22:2:11:41:40061:2:2202902:1:201
2506507 25 32 33 3504 091322262244:11:0:44:11:40261:2:2332810:1:410
2506615 18 27 28 3403 061222243244:10:2:32:30:50263:2:0281910:2:300
2506706 10 12 21 2201 06711141142:33:2:01:40:50263:2:0211610:0:501
2506801 04 17 20 2204 10644121452:32:3:02:32:30040:3:2202102:1:201
期号红球号码
后区和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 前区属性

全国联合走势图相关图表

超级大乐透相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 冀ICP备2022027675号-1