期数 | 开奖号 | 后区走势 | 奇偶统计 | 大小分布 | 四区分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 | 07 | 12 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
22135 | 09 | 10 | 27 | 31 | 32 | 01 | 03 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
22136 | 01 | 11 | 15 | 17 | 33 | 03 | 11 | 1 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22137 | 05 | 06 | 08 | 15 | 20 | 07 | 08 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 07 | 08 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22138 | 05 | 13 | 16 | 27 | 33 | 07 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 07 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22139 | 01 | 13 | 14 | 22 | 35 | 02 | 05 | 4 | 02 | 3 | 5 | 05 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22140 | 05 | 15 | 25 | 26 | 29 | 04 | 12 | 5 | 1 | 4 | 04 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22141 | 05 | 06 | 14 | 24 | 25 | 02 | 04 | 6 | 02 | 5 | 04 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22142 | 07 | 12 | 14 | 29 | 35 | 01 | 11 | 01 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22143 | 10 | 13 | 14 | 27 | 33 | 07 | 08 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 07 | 08 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22144 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 04 | 07 | 2 | 3 | 8 | 04 | 5 | 10 | 07 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22145 | 10 | 20 | 29 | 30 | 35 | 06 | 09 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 06 | 1 | 2 | 09 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22146 | 01 | 21 | 23 | 28 | 35 | 07 | 09 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 1 | 07 | 3 | 09 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
22147 | 04 | 12 | 22 | 28 | 30 | 09 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 09 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22148 | 04 | 05 | 06 | 26 | 27 | 07 | 12 | 6 | 7 | 12 | 4 | 9 | 3 | 07 | 5 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22149 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 02 | 07 | 7 | 02 | 13 | 5 | 10 | 4 | 07 | 6 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22150 | 06 | 07 | 26 | 29 | 30 | 03 | 12 | 8 | 1 | 03 | 6 | 11 | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23001 | 18 | 19 | 24 | 27 | 34 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 6 | 2 | 8 | 4 | 17 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23002 | 11 | 14 | 21 | 26 | 27 | 02 | 07 | 10 | 02 | 2 | 8 | 13 | 7 | 07 | 9 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23003 | 05 | 06 | 14 | 21 | 22 | 02 | 09 | 11 | 02 | 3 | 9 | 14 | 8 | 1 | 10 | 09 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23004 | 04 | 13 | 15 | 20 | 22 | 04 | 08 | 12 | 1 | 4 | 04 | 15 | 9 | 2 | 08 | 1 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23005 | 01 | 03 | 10 | 20 | 29 | 06 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 16 | 06 | 3 | 1 | 2 | 21 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23006 | 02 | 04 | 12 | 27 | 35 | 06 | 07 | 14 | 3 | 6 | 2 | 17 | 06 | 07 | 2 | 3 | 22 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23007 | 02 | 03 | 24 | 30 | 32 | 01 | 06 | 01 | 4 | 7 | 3 | 18 | 06 | 1 | 3 | 4 | 23 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23008 | 04 | 09 | 17 | 22 | 25 | 01 | 05 | 01 | 5 | 8 | 4 | 05 | 1 | 2 | 4 | 5 | 24 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23009 | 01 | 05 | 11 | 15 | 33 | 01 | 10 | 01 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23010 | 05 | 06 | 13 | 23 | 26 | 01 | 06 | 01 | 7 | 10 | 6 | 2 | 06 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23011 | 02 | 07 | 08 | 17 | 25 | 01 | 03 | 01 | 8 | 03 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23012 | 07 | 16 | 17 | 18 | 28 | 02 | 03 | 1 | 02 | 03 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23013 | 01 | 02 | 09 | 23 | 25 | 02 | 06 | 2 | 02 | 1 | 9 | 5 | 06 | 7 | 9 | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23014 | 03 | 08 | 18 | 22 | 24 | 01 | 09 | 01 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 10 | 09 | 5 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23015 | 08 | 16 | 24 | 25 | 34 | 08 | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 2 | 9 | 08 | 1 | 6 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23016 | 02 | 04 | 12 | 31 | 32 | 07 | 11 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 3 | 07 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23017 | 02 | 05 | 09 | 22 | 27 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23018 | 04 | 08 | 17 | 26 | 30 | 03 | 11 | 4 | 5 | 03 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23019 | 05 | 08 | 09 | 11 | 15 | 06 | 08 | 5 | 6 | 1 | 15 | 11 | 06 | 3 | 08 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23020 | 05 | 06 | 23 | 25 | 28 | 06 | 09 | 6 | 7 | 2 | 16 | 12 | 06 | 4 | 1 | 09 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23021 | 02 | 09 | 18 | 23 | 27 | 03 | 05 | 7 | 8 | 03 | 17 | 05 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23022 | 07 | 11 | 15 | 26 | 28 | 08 | 10 | 8 | 9 | 1 | 18 | 1 | 2 | 6 | 08 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23023 | 09 | 21 | 23 | 25 | 33 | 03 | 10 | 9 | 10 | 03 | 19 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23024 | 11 | 15 | 24 | 27 | 30 | 01 | 10 | 01 | 11 | 1 | 20 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23025 | 03 | 09 | 27 | 30 | 31 | 11 | 12 | 1 | 12 | 2 | 21 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23026 | 02 | 13 | 24 | 27 | 30 | 01 | 06 | 01 | 13 | 3 | 22 | 5 | 06 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23027 | 09 | 10 | 12 | 15 | 23 | 03 | 06 | 1 | 14 | 03 | 23 | 6 | 06 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23028 | 01 | 03 | 29 | 30 | 34 | 04 | 12 | 2 | 15 | 1 | 04 | 7 | 1 | 12 | 6 | 8 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23029 | 07 | 25 | 27 | 34 | 35 | 09 | 11 | 3 | 16 | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | 7 | 09 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23030 | 06 | 11 | 12 | 20 | 35 | 05 | 12 | 4 | 17 | 3 | 2 | 05 | 3 | 14 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23031 | 05 | 07 | 08 | 16 | 25 | 03 | 11 | 5 | 18 | 03 | 3 | 1 | 4 | 15 | 9 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23032 | 05 | 06 | 18 | 28 | 30 | 02 | 07 | 6 | 02 | 1 | 4 | 2 | 5 | 07 | 10 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23033 | 04 | 06 | 10 | 11 | 25 | 07 | 09 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 07 | 11 | 09 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23034 | 07 | 09 | 10 | 15 | 24 | 04 | 12 | 8 | 2 | 3 | 04 | 4 | 7 | 1 | 12 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 10![]() | 8![]() | 10![]() | 6![]() | 4![]() | 10![]() | 12![]() | 6![]() | 8![]() | 5![]() | 11![]() | 10![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中蓝色号码为后区号码 |